Via Ferrera 83, Ascona: darf die Wohnung eine Zweitwohnung sein?
Via Ferrera 83, 6612 Ascona — Gemeinde Ascona: Zweitwohnungsanteil 54,9 % — Zweitwohnungsgesetz anwendbar.
Die 63 Wohnungen dieses Gebäudes wurden laut GWR vor 2012 gebaut (Gebäude: 1982). Sie gelten damit vermutlich als altrechtlich (Art. 10/11 ZWG): frei als Erst- oder Zweitwohnung nutzbar, Erweiterung bis 30 % der Hauptnutzfläche vom 11. März 2012 möglich, sofern keine neue Wohnung entsteht — vorbehalten kantonale und kommunale Beschränkungen.
Wohnung kaufen oder umnutzen? Wohnungs-Check CHF 19 · Kaufprüfung Zweitwohnung CHF 49 · Dossier Gemeinde CHF 149
| EWID | Stockwerk | Zimmer | m² | Baujahr | Einstufung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | EG | 3 | 1999 | vermutlich altrechtlich | |
| 5 | EG | 3 | 105 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 22 | EG | 3 | 88 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 32 | EG | 2 | 62 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 33 | EG | 2 | 47 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 34 | EG | 1 | 38 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 35 | EG | 1 | 38 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 36 | EG | 1 | 39 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 37 | EG | 1 | 38 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 38 | EG | 3 | 81 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 39 | EG | 2 | 79 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 40 | EG | 1 | 48 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 42 | EG | 1 | 46 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 43 | EG | 1 | 45 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 44 | EG | 1 | 47 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 46 | EG | 1 | 38 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 47 | EG | 1 | 38 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 50 | EG | 2 | 81 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 54 | EG | 1 | 49 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 55 | EG | 1 | 40 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 3 | 1. OG | 3 | 93 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 6 | 1. OG | 3 | 105 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 7 | 1. OG | 3 | 1999 | vermutlich altrechtlich | |
| 8 | 1. OG | 2 | 79 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 9 | 1. OG | 1 | 49 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 10 | 1. OG | 2 | 62 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 11 | 1. OG | 2 | 47 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 12 | 1. OG | 1 | 38 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 13 | 1. OG | 1 | 38 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 14 | 1. OG | 1 | 39 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 15 | 1. OG | 1 | 38 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 16 | 1. OG | 3 | 81 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 17 | 1. OG | 3 | 76 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 18 | 1. OG | 2 | 79 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 19 | 1. OG | 2 | 81 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 21 | 1. OG | 2 | 75 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 23 | 1. OG | 1 | 48 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 24 | 1. OG | 2 | 68 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 25 | 1. OG | 1 | 46 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 26 | 1. OG | 1 | 45 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
Die ersten 40 von 63.
Parzelle: CH751402850757 auf egrid.ch · Gemeinde Ascona
Quelle : ARE (2026-10), GWR/RegBL (15.08.2026). Was heisst altrechtlich?