Via San Gottardo 72, Minusio: darf die Wohnung eine Zweitwohnung sein?
Via San Gottardo 72, 6648 Minusio — Gemeinde Minusio: Zweitwohnungsanteil 40,9 % — Zweitwohnungsgesetz anwendbar.
Die 31 Wohnungen dieses Gebäudes wurden laut GWR vor 2012 gebaut (Gebäude: 1994). Sie gelten damit vermutlich als altrechtlich (Art. 10/11 ZWG): frei als Erst- oder Zweitwohnung nutzbar, Erweiterung bis 30 % der Hauptnutzfläche vom 11. März 2012 möglich, sofern keine neue Wohnung entsteht — vorbehalten kantonale und kommunale Beschränkungen.
Wohnung kaufen oder umnutzen? Wohnungs-Check CHF 19 · Kaufprüfung Zweitwohnung CHF 49 · Dossier Gemeinde CHF 149
| EWID | Stockwerk | Zimmer | m² | Baujahr | Einstufung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1. OG | 2 | 48 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 4 | 1. OG | 3 | 80 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 16 | 1. OG | 1 | 22 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 17 | 1. OG | 3 | 80 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 19 | 1. OG | 3 | 1999 | vermutlich altrechtlich | |
| 20 | 1. OG | 2 | 1999 | vermutlich altrechtlich | |
| 21 | 1. OG | 1 | 1999 | vermutlich altrechtlich | |
| 22 | 1. OG | 1 | 1999 | vermutlich altrechtlich | |
| 23 | 1. OG | 4 | 1999 | vermutlich altrechtlich | |
| 3 | 2. OG | 1 | 23 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 5 | 2. OG | 3 | 83 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 6 | 2. OG | 3 | 80 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 8 | 2. OG | 2 | 46 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 24 | 2. OG | 3 | 1999 | vermutlich altrechtlich | |
| 25 | 2. OG | 2 | 1999 | vermutlich altrechtlich | |
| 26 | 2. OG | 1 | 1999 | vermutlich altrechtlich | |
| 27 | 2. OG | 1 | 1999 | vermutlich altrechtlich | |
| 28 | 2. OG | 4 | 1999 | vermutlich altrechtlich | |
| 1 | 3. OG | 3 | 83 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 7 | 3. OG | 3 | 80 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 9 | 3. OG | 1 | 1999 | vermutlich altrechtlich | |
| 10 | 3. OG | 2 | 1999 | vermutlich altrechtlich | |
| 29 | 3. OG | 3 | 1999 | vermutlich altrechtlich | |
| 30 | 3. OG | 2 | 1999 | vermutlich altrechtlich | |
| 31 | 3. OG | 1 | 1999 | vermutlich altrechtlich | |
| 32 | 3. OG | 1 | 1999 | vermutlich altrechtlich | |
| 33 | 3. OG | 4 | 1999 | vermutlich altrechtlich | |
| 11 | 4. OG | 4 | 111 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 12 | 4. OG | 3 | 87 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 34 | 4. OG | 4 | 1999 | vermutlich altrechtlich | |
| 35 | 4. OG | 5 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
Parzelle: CH889302079821 auf egrid.ch · Gemeinde Minusio
Quelle : ARE (2026-10), GWR/RegBL (15.08.2026). Was heisst altrechtlich?