Via San Gottardo 118, Minusio: darf die Wohnung eine Zweitwohnung sein?
Via San Gottardo 118, 6648 Minusio — Gemeinde Minusio: Zweitwohnungsanteil 40,9 % — Zweitwohnungsgesetz anwendbar.
Die 40 Wohnungen dieses Gebäudes wurden laut GWR vor 2012 gebaut (Gebäude: 1973). Sie gelten damit vermutlich als altrechtlich (Art. 10/11 ZWG): frei als Erst- oder Zweitwohnung nutzbar, Erweiterung bis 30 % der Hauptnutzfläche vom 11. März 2012 möglich, sofern keine neue Wohnung entsteht — vorbehalten kantonale und kommunale Beschränkungen.
Wohnung kaufen oder umnutzen? Wohnungs-Check CHF 19 · Kaufprüfung Zweitwohnung CHF 49 · Dossier Gemeinde CHF 149
| EWID | Stockwerk | Zimmer | m² | Baujahr | Einstufung |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1. OG | 1 | 36 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 6 | 1. OG | 1 | 36 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 33 | 1. OG | 2 | 59 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 34 | 1. OG | 3 | 77 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 36 | 1. OG | 1 | 1999 | vermutlich altrechtlich | |
| 37 | 1. OG | 2 | 1999 | vermutlich altrechtlich | |
| 38 | 1. OG | 3 | 1999 | vermutlich altrechtlich | |
| 39 | 1. OG | 1 | 1999 | vermutlich altrechtlich | |
| 1 | 2. OG | 2 | 59 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 3 | 2. OG | 3 | 77 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 9 | 2. OG | 1 | 18 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 10 | 2. OG | 1 | 18 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 40 | 2. OG | 1 | 1999 | vermutlich altrechtlich | |
| 41 | 2. OG | 2 | 1999 | vermutlich altrechtlich | |
| 42 | 2. OG | 3 | 1999 | vermutlich altrechtlich | |
| 43 | 2. OG | 1 | 1999 | vermutlich altrechtlich | |
| 2 | 3. OG | 1 | 41 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 4 | 3. OG | 2 | 59 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 8 | 3. OG | 3 | 77 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 13 | 3. OG | 1 | 41 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 44 | 3. OG | 1 | 1999 | vermutlich altrechtlich | |
| 45 | 3. OG | 2 | 1999 | vermutlich altrechtlich | |
| 46 | 3. OG | 3 | 1999 | vermutlich altrechtlich | |
| 47 | 3. OG | 1 | 1999 | vermutlich altrechtlich | |
| 7 | 4. OG | 2 | 59 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 11 | 4. OG | 3 | 77 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 15 | 4. OG | 1 | 18 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 17 | 4. OG | 1 | 41 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 48 | 4. OG | 1 | 1999 | vermutlich altrechtlich | |
| 49 | 4. OG | 2 | 1999 | vermutlich altrechtlich | |
| 50 | 4. OG | 3 | 1999 | vermutlich altrechtlich | |
| 51 | 4. OG | 1 | 1999 | vermutlich altrechtlich | |
| 12 | 5. OG | 2 | 59 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 18 | 5. OG | 1 | 41 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 20 | 5. OG | 3 | 77 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 21 | 5. OG | 1 | 18 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 52 | 5. OG | 1 | 1999 | vermutlich altrechtlich | |
| 53 | 5. OG | 2 | 1999 | vermutlich altrechtlich | |
| 54 | 5. OG | 3 | 1999 | vermutlich altrechtlich | |
| 55 | 5. OG | 1 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
Parzelle: CH530298078104 auf egrid.ch · Gemeinde Minusio
Quelle : ARE (2026-10), GWR/RegBL (15.08.2026). Was heisst altrechtlich?