Via San Quirico 10, Minusio: darf die Wohnung eine Zweitwohnung sein?
Via San Quirico 10, 6648 Minusio — Gemeinde Minusio: Zweitwohnungsanteil 40,9 % — Zweitwohnungsgesetz anwendbar.
Die 27 Wohnungen dieses Gebäudes wurden laut GWR vor 2012 gebaut (Gebäude: 1970). Sie gelten damit vermutlich als altrechtlich (Art. 10/11 ZWG): frei als Erst- oder Zweitwohnung nutzbar, Erweiterung bis 30 % der Hauptnutzfläche vom 11. März 2012 möglich, sofern keine neue Wohnung entsteht — vorbehalten kantonale und kommunale Beschränkungen.
Wohnung kaufen oder umnutzen? Wohnungs-Check CHF 19 · Kaufprüfung Zweitwohnung CHF 49 · Dossier Gemeinde CHF 149
| EWID | Stockwerk | Zimmer | m² | Baujahr | Einstufung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EG | 1 | 1999 | vermutlich altrechtlich | |
| 7 | EG | 3 | 1999 | vermutlich altrechtlich | |
| 8 | EG | 2 | 1999 | vermutlich altrechtlich | |
| 15 | EG | 2 | 61 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 9 | 1. OG | 3 | 1999 | vermutlich altrechtlich | |
| 10 | 1. OG | 2 | 1999 | vermutlich altrechtlich | |
| 11 | 1. OG | 2 | 1999 | vermutlich altrechtlich | |
| 16 | 1. OG | 1 | 31 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 17 | 1. OG | 3 | 74 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 18 | 1. OG | 2 | 61 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 2 | 2. OG | 6 | 1999 | vermutlich altrechtlich | |
| 6 | 2. OG | 2 | 1999 | vermutlich altrechtlich | |
| 19 | 2. OG | 1 | 31 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 20 | 2. OG | 3 | 74 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 21 | 2. OG | 2 | 61 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 4 | 3. OG | 5 | 138 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 5 | 3. OG | 2 | 62 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 22 | 3. OG | 1 | 36 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 23 | 3. OG | 4 | 97 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 3 | 4. OG | 5 | 144 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 12 | 4. OG | 3 | 1999 | vermutlich altrechtlich | |
| 24 | 4. OG | 3 | 74 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 25 | 4. OG | 2 | 61 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 26 | 4. OG | 1 | 36 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 13 | 5. OG | 3 | 1999 | vermutlich altrechtlich | |
| 27 | 5. OG | 4 | 97 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 28 | 5. OG | 1 | 36 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
Parzelle: CH810793029869 auf egrid.ch · Gemeinde Minusio
Quelle : ARE (2026-10), GWR/RegBL (15.08.2026). Was heisst altrechtlich?