EGID 11137239, Caslano: darf die Wohnung eine Zweitwohnung sein?
EGID 11137239, Caslano — Gemeinde Caslano: Zweitwohnungsanteil 31,6 % — Zweitwohnungsgesetz anwendbar.
Die 38 Wohnungen dieses Gebäudes wurden laut GWR vor 2012 gebaut (Gebäude: –). Sie gelten damit vermutlich als altrechtlich (Art. 10/11 ZWG): frei als Erst- oder Zweitwohnung nutzbar, Erweiterung bis 30 % der Hauptnutzfläche vom 11. März 2012 möglich, sofern keine neue Wohnung entsteht — vorbehalten kantonale und kommunale Beschränkungen.
Wohnung kaufen oder umnutzen? Wohnungs-Check CHF 19 · Kaufprüfung Zweitwohnung CHF 49 · Dossier Gemeinde CHF 149
| EWID | Stockwerk | Zimmer | m² | Baujahr | Einstufung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | EG | 1 | 37 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 3 | EG | 4 | 120 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 8 | EG | 1 | 37 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 9 | EG | 2 | 56 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 10 | EG | 2 | 50 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 11 | EG | 2 | 38 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 12 | EG | 2 | 50 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 26 | EG | 1 | 37 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 27 | EG | 2 | 56 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 28 | EG | 2 | 1999 | vermutlich altrechtlich | |
| 29 | EG | 1 | 1999 | vermutlich altrechtlich | |
| 30 | EG | 2 | 1999 | vermutlich altrechtlich | |
| 1 | 1. OG | 1 | 30 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 4 | 1. OG | 2 | 50 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 5 | 1. OG | 2 | 50 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 14 | 1. OG | 2 | 58 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 15 | 1. OG | 1 | 30 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 17 | 1. OG | 1 | 30 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 18 | 1. OG | 1 | 30 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 19 | 1. OG | 1 | 30 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 31 | 1. OG | 1 | 1999 | vermutlich altrechtlich | |
| 32 | 1. OG | 2 | 1999 | vermutlich altrechtlich | |
| 33 | 1. OG | 2 | 1999 | vermutlich altrechtlich | |
| 34 | 1. OG | 3 | 1999 | vermutlich altrechtlich | |
| 35 | 1. OG | 3 | 1999 | vermutlich altrechtlich | |
| 6 | 2. OG | 1 | 30 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 7 | 2. OG | 1 | 30 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 13 | 2. OG | 2 | 47 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 16 | 2. OG | 1 | 30 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 20 | 2. OG | 1 | 30 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 21 | 2. OG | 1 | 20 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 22 | 2. OG | 1 | 20 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 23 | 2. OG | 1 | 30 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 24 | 2. OG | 1 | 30 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 25 | 2. OG | 1 | 30 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 36 | 2. OG | 2 | 1999 | vermutlich altrechtlich | |
| 37 | 2. OG | 2 | 1999 | vermutlich altrechtlich | |
| 38 | 2. OG | 2 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
Parzelle: CH340702934018 auf egrid.ch · Gemeinde Caslano
Quelle : ARE (2026-10), GWR/RegBL (15.08.2026). Was heisst altrechtlich?