Via Martino 2b, Brissago: darf die Wohnung eine Zweitwohnung sein?
Via Martino 2b, 6614 Brissago — Gemeinde Brissago: Zweitwohnungsanteil 72,2 % — Zweitwohnungsgesetz anwendbar.
Die 28 Wohnungen dieses Gebäudes wurden laut GWR vor 2012 gebaut (Gebäude: –). Sie gelten damit vermutlich als altrechtlich (Art. 10/11 ZWG): frei als Erst- oder Zweitwohnung nutzbar, Erweiterung bis 30 % der Hauptnutzfläche vom 11. März 2012 möglich, sofern keine neue Wohnung entsteht — vorbehalten kantonale und kommunale Beschränkungen.
Wohnung kaufen oder umnutzen? Wohnungs-Check CHF 19 · Kaufprüfung Zweitwohnung CHF 49 · Dossier Gemeinde CHF 149
| EWID | Stockwerk | Zimmer | m² | Baujahr | Einstufung |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | EG | 3 | 80 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 7 | EG | 2 | 65 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 15 | EG | 3 | 80 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 23 | EG | 3 | 70 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 28 | EG | 2 | 1999 | vermutlich altrechtlich | |
| 29 | EG | 3 | 1999 | vermutlich altrechtlich | |
| 30 | EG | 2 | 1999 | vermutlich altrechtlich | |
| 1 | 1. OG | 1 | 40 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 4 | 1. OG | 1 | 40 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 8 | 1. OG | 3 | 80 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 21 | 1. OG | 2 | 70 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 27 | 1. OG | 2 | 65 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 31 | 1. OG | 2 | 61 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 32 | 1. OG | 2 | 1999 | vermutlich altrechtlich | |
| 33 | 1. OG | 2 | 1999 | vermutlich altrechtlich | |
| 34 | 1. OG | 2 | 1999 | vermutlich altrechtlich | |
| 35 | 1. OG | 2 | 1999 | vermutlich altrechtlich | |
| 36 | 1. OG | 2 | 1999 | vermutlich altrechtlich | |
| 6 | 2. OG | 3 | 80 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 14 | 2. OG | 2 | 65 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 16 | 2. OG | 3 | 80 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 37 | 2. OG | 3 | 1999 | vermutlich altrechtlich | |
| 38 | 2. OG | 2 | 1999 | vermutlich altrechtlich | |
| 39 | 2. OG | 1 | 1999 | vermutlich altrechtlich | |
| 40 | 2. OG | 3 | 1999 | vermutlich altrechtlich | |
| 41 | 3. OG | 4 | 73 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 42 | 3. OG | 2 | 1999 | vermutlich altrechtlich | |
| 43 | 3. OG | 2 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
Parzelle: CH470786930290 auf egrid.ch · Gemeinde Brissago
Quelle : ARE (2026-10), GWR/RegBL (15.08.2026). Was heisst altrechtlich?