Stradung 5, Savognin: darf die Wohnung eine Zweitwohnung sein?
Stradung 5, 7460 Savognin — Gemeinde Surses: Zweitwohnungsanteil 74,6 % — Zweitwohnungsgesetz anwendbar.
Die Wohnungen dieses Gebäudes wurden laut GWR nach 2012 gebaut. In einer Gemeinde mit über 20 % Zweitwohnungen dürfen neue Wohnungen nur als Erstwohnung (oder gleichgestellt) oder als touristisch bewirtschaftete Wohnung genutzt werden (Art. 7 ZWG). Prüfen Sie die Nutzungsbeschränkung im Grundbuch, bevor Sie kaufen — ausser die Baubewilligung war am 11. März 2012 schon rechtskräftig.
Wohnung kaufen oder umnutzen? Wohnungs-Check CHF 19 · Kaufprüfung Zweitwohnung CHF 49 · Dossier Gemeinde CHF 149
| EWID | Stockwerk | Zimmer | m² | Baujahr | Einstufung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1. OG | 4 | 225 | 2016 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 3 | 1. OG | 4 | 94 | 2016 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 4 | 1. OG | 4 | 103 | 2016 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 5 | 1. OG | 5 | 400 | 2016 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 6 | 2. OG | 6 | 146 | 2016 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 7 | 2. OG | 1 | 10 | 2016 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 8 | 2. OG | 4 | 107 | 2016 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 9 | 2. OG | 4 | 80 | 2016 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 10 | 2. OG | 3 | 80 | 2016 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 11 | 2. OG | 2 | 53 | 2016 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 12 | 2. OG | 2 | 53 | 2016 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 13 | 2. OG | 2 | 53 | 2016 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 14 | 2. OG | 2 | 53 | 2016 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 15 | 3. OG | 5 | 165 | 2016 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 16 | 3. OG | 3 | 121 | 2016 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 17 | 3. OG | 4 | 80 | 2016 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 18 | 3. OG | 4 | 80 | 2016 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 19 | 3. OG | 2 | 40 | 2016 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 20 | 3. OG | 3 | 80 | 2016 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 22 | 3. OG | 5 | 166 | 2016 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 21 | 4. OG | 4 | 120 | 2016 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 23 | 4. OG | 3 | 80 | 2016 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 24 | 4. OG | 3 | 90 | 2016 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 25 | 4. OG | 5 | 166 | 2016 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 26 | 4. OG | 2 | 40 | 2016 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 27 | 5. OG | 4 | 130 | 2016 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 28 | 5. OG | 2 | 56 | 2016 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 1 | 6. OG | 3 | 100 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
Parzelle: CH643941771733 auf egrid.ch · Gemeinde Surses
Quelle : ARE (2026-10), GWR/RegBL (15.08.2026). Was heisst altrechtlich?