Bahnhofstrasse 31, Ilanz: darf die Wohnung eine Zweitwohnung sein?
Bahnhofstrasse 31, 7130 Ilanz — Gemeinde Ilanz/Glion: Zweitwohnungsanteil 33,2 % — Zweitwohnungsgesetz anwendbar.
Die Wohnungen dieses Gebäudes wurden laut GWR nach 2012 gebaut. In einer Gemeinde mit über 20 % Zweitwohnungen dürfen neue Wohnungen nur als Erstwohnung (oder gleichgestellt) oder als touristisch bewirtschaftete Wohnung genutzt werden (Art. 7 ZWG). Prüfen Sie die Nutzungsbeschränkung im Grundbuch, bevor Sie kaufen — ausser die Baubewilligung war am 11. März 2012 schon rechtskräftig.
Wohnung kaufen oder umnutzen? Wohnungs-Check CHF 19 · Kaufprüfung Zweitwohnung CHF 49 · Dossier Gemeinde CHF 149
| EWID | Stockwerk | Zimmer | m² | Baujahr | Einstufung |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | EG | 1 | 18 | 2022 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 38 | EG | 1 | 18 | 2022 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 39 | EG | 1 | 18 | 2022 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 40 | EG | 1 | 16 | 2022 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 41 | EG | 1 | 16 | 2022 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 42 | EG | 1 | 18 | 2023 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 43 | EG | 1 | 17 | 2023 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 44 | EG | 1 | 18 | 2023 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 45 | EG | 1 | 20 | 2023 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 47 | EG | 3 | 57 | 2025 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 2 | 1. OG | 2 | 40 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 46 | 1. OG | 2 | 50 | 2025 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 28 | 5. OG | 2 | 57 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 29 | 5. OG | 1 | 35 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 30 | 5. OG | 1 | 35 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 18 | 6. OG | 1 | 20 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 19 | 7. OG | 1 | 20 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 21 | 8. OG | 1 | 20 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 11 | 9. OG | 2 | 55 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 12 | 9. OG | 1 | 44 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 13 | 9. OG | 1 | 20 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 31 | 10. OG | 1 | 34 | 2022 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 32 | 10. OG | 1 | 22 | 2022 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 33 | 10. OG | 1 | 34 | 2022 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 34 | 10. OG | 1 | 35 | 2022 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 35 | 10. OG | 1 | 31 | 2022 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 36 | 10. OG | 3 | 89 | 2022 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
Parzelle: CH834777043102 auf egrid.ch · Gemeinde Ilanz/Glion
Quelle : ARE (2026-10), GWR/RegBL (15.08.2026). Was heisst altrechtlich?