EGID 1189924, Scuol: darf die Wohnung eine Zweitwohnung sein?
EGID 1189924, Scuol — Gemeinde Scuol: Zweitwohnungsanteil 59,7 % — Zweitwohnungsgesetz anwendbar.
Die 77 Wohnungen dieses Gebäudes wurden laut GWR vor 2012 gebaut (Gebäude: 1965). Sie gelten damit vermutlich als altrechtlich (Art. 10/11 ZWG): frei als Erst- oder Zweitwohnung nutzbar, Erweiterung bis 30 % der Hauptnutzfläche vom 11. März 2012 möglich, sofern keine neue Wohnung entsteht — vorbehalten kantonale und kommunale Beschränkungen.
Wohnung kaufen oder umnutzen? Wohnungs-Check CHF 19 · Kaufprüfung Zweitwohnung CHF 49 · Dossier Gemeinde CHF 149
| EWID | Stockwerk | Zimmer | m² | Baujahr | Einstufung |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | EG | 1 | 40 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 37 | EG | 3 | 87 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 38 | EG | 1 | 40 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 39 | EG | 1 | 40 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 54 | EG | 4 | 128 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 55 | EG | 1 | 40 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 72 | EG | 1 | 40 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 73 | EG | 1 | 40 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 96 | EG | 1 | 40 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 97 | EG | 1 | 40 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 98 | EG | 1 | 40 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 99 | EG | 1 | 40 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 117 | EG | 1 | 40 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 40 | 1. OG | 3 | 87 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 56 | 1. OG | 1 | 40 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 57 | 1. OG | 1 | 40 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 58 | 1. OG | 1 | 40 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 59 | 1. OG | 3 | 95 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 74 | 1. OG | 1 | 40 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 75 | 1. OG | 1 | 40 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 76 | 1. OG | 1 | 40 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 77 | 1. OG | 2 | 67 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 78 | 1. OG | 2 | 67 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 79 | 1. OG | 2 | 67 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 80 | 1. OG | 2 | 67 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 41 | 2. OG | 2 | 67 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 42 | 2. OG | 2 | 67 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 43 | 2. OG | 2 | 67 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 44 | 2. OG | 2 | 67 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 60 | 2. OG | 2 | 67 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 61 | 2. OG | 2 | 67 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 62 | 2. OG | 2 | 67 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 63 | 2. OG | 2 | 67 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 64 | 2. OG | 3 | 95 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 65 | 3. OG | 1 | 40 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 66 | 3. OG | 1 | 40 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 118 | 3. OG | 3 | 87 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 14 | 1. UG | 4 | 128 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 15 | 1. UG | 1 | 40 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 33 | 1. UG | 1 | 40 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
Die ersten 40 von 77.
Parzelle: CH376679010135 auf egrid.ch · Gemeinde Scuol
Quelle : ARE (2026-10), GWR/RegBL (15.08.2026). Was heisst altrechtlich?