Bagnera 164, Scuol: darf die Wohnung eine Zweitwohnung sein?
Bagnera 164, 7550 Scuol — Gemeinde Scuol: Zweitwohnungsanteil 59,7 % — Zweitwohnungsgesetz anwendbar.
Die 16 Wohnungen dieses Gebäudes wurden laut GWR vor 2012 gebaut (Gebäude: 1961). Sie gelten damit vermutlich als altrechtlich (Art. 10/11 ZWG): frei als Erst- oder Zweitwohnung nutzbar, Erweiterung bis 30 % der Hauptnutzfläche vom 11. März 2012 möglich, sofern keine neue Wohnung entsteht — vorbehalten kantonale und kommunale Beschränkungen.
Wohnung kaufen oder umnutzen? Wohnungs-Check CHF 19 · Kaufprüfung Zweitwohnung CHF 49 · Dossier Gemeinde CHF 149
| EWID | Stockwerk | Zimmer | m² | Baujahr | Einstufung |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | EG | 4 | 87 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 7 | EG | 3 | 73 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 8 | EG | 3 | 73 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 9 | EG | 4 | 87 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 10 | 1. OG | 4 | 87 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 11 | 1. OG | 3 | 73 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 12 | 1. OG | 3 | 73 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 13 | 1. OG | 4 | 87 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 1 | 2. OG | 3 | 73 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 2 | 2. OG | 4 | 87 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 14 | 2. OG | 4 | 87 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 15 | 2. OG | 3 | 73 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 3 | 3. OG | 4 | 87 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 4 | 3. OG | 3 | 73 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 5 | 3. OG | 3 | 73 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 16 | 3. OG | 4 | 87 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
Parzelle: CH783601667789 auf egrid.ch · Gemeinde Scuol
Quelle : ARE (2026-10), GWR/RegBL (15.08.2026). Was heisst altrechtlich?