EGID 1190200, Scuol: darf die Wohnung eine Zweitwohnung sein?
EGID 1190200, Scuol — Gemeinde Scuol: Zweitwohnungsanteil 59,7 % — Zweitwohnungsgesetz anwendbar.
Die 15 Wohnungen dieses Gebäudes wurden laut GWR vor 2012 gebaut (Gebäude: 1975). Sie gelten damit vermutlich als altrechtlich (Art. 10/11 ZWG): frei als Erst- oder Zweitwohnung nutzbar, Erweiterung bis 30 % der Hauptnutzfläche vom 11. März 2012 möglich, sofern keine neue Wohnung entsteht — vorbehalten kantonale und kommunale Beschränkungen.
Wohnung kaufen oder umnutzen? Wohnungs-Check CHF 19 · Kaufprüfung Zweitwohnung CHF 49 · Dossier Gemeinde CHF 149
| EWID | Stockwerk | Zimmer | m² | Baujahr | Einstufung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | EG | 4 | 95 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 12 | EG | 1 | 31 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 13 | EG | 2 | 64 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 14 | EG | 2 | 51 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 3 | 1. OG | 3 | 73 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 5 | 1. OG | 4 | 92 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 9 | 1. OG | 4 | 95 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 15 | 1. OG | 1 | 28 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 4 | 2. OG | 4 | 92 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 6 | 2. OG | 4 | 95 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 10 | 2. OG | 3 | 73 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 16 | 2. OG | 1 | 28 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 7 | 3. OG | 4 | 93 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 8 | 3. OG | 2 | 63 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 11 | 3. OG | 3 | 73 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
Parzelle: CH927864016679 auf egrid.ch · Gemeinde Scuol
Quelle : ARE (2026-10), GWR/RegBL (15.08.2026). Was heisst altrechtlich?