Via Champagna 2, Zuoz: darf die Wohnung eine Zweitwohnung sein?
Via Champagna 2, 7524 Zuoz — Gemeinde Zuoz: Zweitwohnungsanteil 65,2 % — Zweitwohnungsgesetz anwendbar.
Die 29 Wohnungen dieses Gebäudes wurden laut GWR vor 2012 gebaut (Gebäude: 1989). Sie gelten damit vermutlich als altrechtlich (Art. 10/11 ZWG): frei als Erst- oder Zweitwohnung nutzbar, Erweiterung bis 30 % der Hauptnutzfläche vom 11. März 2012 möglich, sofern keine neue Wohnung entsteht — vorbehalten kantonale und kommunale Beschränkungen.
Wohnung kaufen oder umnutzen? Wohnungs-Check CHF 19 · Kaufprüfung Zweitwohnung CHF 49 · Dossier Gemeinde CHF 149
| EWID | Stockwerk | Zimmer | m² | Baujahr | Einstufung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | EG | 1 | 32 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 3 | EG | 3 | 97 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 4 | EG | 2 | 63 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 7 | EG | 1 | 29 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 25 | EG | 3 | 82 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 26 | EG | 1 | 31 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 27 | EG | 3 | 76 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 8 | 1. OG | 2 | 57 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 9 | 1. OG | 3 | 93 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 13 | 1. OG | 4 | 91 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 29 | 1. OG | 3 | 82 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 30 | 1. OG | 1 | 25 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 31 | 1. OG | 1 | 29 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 32 | 1. OG | 3 | 76 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 15 | 2. OG | 2 | 57 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 17 | 2. OG | 1 | 29 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 18 | 2. OG | 1 | 25 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 19 | 2. OG | 1 | 28 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 20 | 2. OG | 1 | 27 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 21 | 2. OG | 2 | 67 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 22 | 2. OG | 3 | 76 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 34 | 2. OG | 3 | 82 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 35 | 2. OG | 2 | 56 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 36 | 3. OG | 3 | 127 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 37 | 3. OG | 3 | 121 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 1 | 1. UG | 3 | 123 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 23 | 1. UG | 3 | 82 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 24 | 1. UG | 2 | 50 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 38 | 1. UG | 3 | 111 | 2007 | vermutlich altrechtlich |
Parzelle: CH727771178841 auf egrid.ch · Gemeinde Zuoz
Quelle : ARE (2026-10), GWR/RegBL (15.08.2026). Was heisst altrechtlich?