EGID 1199476, Davos: darf die Wohnung eine Zweitwohnung sein?
EGID 1199476, Davos — Gemeinde Davos: Zweitwohnungsanteil 58,9 % — Zweitwohnungsgesetz anwendbar.
Die 40 Wohnungen dieses Gebäudes wurden laut GWR vor 2012 gebaut (Gebäude: 1968). Sie gelten damit vermutlich als altrechtlich (Art. 10/11 ZWG): frei als Erst- oder Zweitwohnung nutzbar, Erweiterung bis 30 % der Hauptnutzfläche vom 11. März 2012 möglich, sofern keine neue Wohnung entsteht — vorbehalten kantonale und kommunale Beschränkungen.
Wohnung kaufen oder umnutzen? Wohnungs-Check CHF 19 · Kaufprüfung Zweitwohnung CHF 49 · Dossier Gemeinde CHF 149
| EWID | Stockwerk | Zimmer | m² | Baujahr | Einstufung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EG | 4 | 128 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 13 | 1. OG | 2 | 70 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 27 | 1. OG | 2 | 45 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 39 | 1. OG | 2 | 70 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 41 | 1. OG | 2 | 45 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 46 | 1. OG | 2 | 64 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 2 | 2. OG | 2 | 64 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 14 | 2. OG | 2 | 70 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 28 | 2. OG | 2 | 45 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 40 | 2. OG | 2 | 70 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 42 | 2. OG | 2 | 45 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 15 | 3. OG | 2 | 70 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 29 | 3. OG | 2 | 45 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 31 | 3. OG | 2 | 70 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 43 | 3. OG | 2 | 45 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 47 | 3. OG | 2 | 64 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 6 | 4. OG | 2 | 70 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 18 | 4. OG | 1 | 30 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 30 | 4. OG | 2 | 45 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 32 | 4. OG | 2 | 70 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 44 | 4. OG | 2 | 45 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 19 | 5. OG | 1 | 30 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 21 | 5. OG | 3 | 96 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 33 | 5. OG | 2 | 70 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 45 | 5. OG | 2 | 45 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 52 | 5. OG | 3 | 96 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 8 | 6. OG | 2 | 70 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 20 | 6. OG | 1 | 30 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 22 | 6. OG | 2 | 45 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 34 | 6. OG | 2 | 70 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 36 | 6. OG | 2 | 45 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 9 | 7. OG | 5 | 145 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 48 | 7. OG | 3 | 60 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 50 | 7. OG | 3 | 96 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 53 | 7. OG | 3 | 96 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 54 | 7. OG | 3 | 96 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 12 | 8. OG | 1 | 30 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 24 | 8. OG | 3 | 96 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 26 | 8. OG | 2 | 70 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 38 | 8. OG | 2 | 45 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
Parzelle: CH370177272458 auf egrid.ch · Gemeinde Davos
Quelle : ARE (2026-10), GWR/RegBL (15.08.2026). Was heisst altrechtlich?