Edenstrasse 7, Davos Platz: darf die Wohnung eine Zweitwohnung sein?
Edenstrasse 7, 7270 Davos Platz — Gemeinde Davos: Zweitwohnungsanteil 58,9 % — Zweitwohnungsgesetz anwendbar.
Die 18 Wohnungen dieses Gebäudes wurden laut GWR vor 2012 gebaut (Gebäude: –). Sie gelten damit vermutlich als altrechtlich (Art. 10/11 ZWG): frei als Erst- oder Zweitwohnung nutzbar, Erweiterung bis 30 % der Hauptnutzfläche vom 11. März 2012 möglich, sofern keine neue Wohnung entsteht — vorbehalten kantonale und kommunale Beschränkungen.
Wohnung kaufen oder umnutzen? Wohnungs-Check CHF 19 · Kaufprüfung Zweitwohnung CHF 49 · Dossier Gemeinde CHF 149
| EWID | Stockwerk | Zimmer | m² | Baujahr | Einstufung |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | EG | 2 | 83 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 4 | EG | 1 | 34 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 5 | EG | 1 | 35 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 13 | EG | 3 | 103 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 14 | 1. OG | 3 | 85 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 15 | 1. OG | 2 | 64 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 16 | 1. OG | 3 | 103 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 8 | 2. OG | 1 | 36 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 9 | 2. OG | 4 | 137 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 17 | 2. OG | 3 | 90 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 10 | 3. OG | 3 | 90 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 11 | 3. OG | 1 | 36 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 12 | 3. OG | 4 | 137 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 6 | 4. OG | 2 | 83 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 7 | 4. OG | 3 | 99 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 18 | 4. OG | 1 | 36 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 1 | 1. UG | 1 | 40 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 2 | 1. UG | 1 | 55 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
Parzelle: CH692477770116 auf egrid.ch · Gemeinde Davos
Quelle : ARE (2026-10), GWR/RegBL (15.08.2026). Was heisst altrechtlich?