Platzstrasse 2, Davos Platz: darf die Wohnung eine Zweitwohnung sein?
Platzstrasse 2, 7270 Davos Platz — Gemeinde Davos: Zweitwohnungsanteil 58,9 % — Zweitwohnungsgesetz anwendbar.
Die 42 Wohnungen dieses Gebäudes wurden laut GWR vor 2012 gebaut (Gebäude: –). Sie gelten damit vermutlich als altrechtlich (Art. 10/11 ZWG): frei als Erst- oder Zweitwohnung nutzbar, Erweiterung bis 30 % der Hauptnutzfläche vom 11. März 2012 möglich, sofern keine neue Wohnung entsteht — vorbehalten kantonale und kommunale Beschränkungen.
Wohnung kaufen oder umnutzen? Wohnungs-Check CHF 19 · Kaufprüfung Zweitwohnung CHF 49 · Dossier Gemeinde CHF 149
| EWID | Stockwerk | Zimmer | m² | Baujahr | Einstufung |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | EG | 1 | 30 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 34 | EG | 2 | 45 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 35 | EG | 2 | 45 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 36 | EG | 3 | 60 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 37 | EG | 2 | 45 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 47 | EG | 3 | 60 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 5 | 1. OG | 1 | 30 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 27 | 1. OG | 2 | 45 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 28 | 1. OG | 2 | 45 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 29 | 1. OG | 1 | 30 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 31 | 1. OG | 1 | 30 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 32 | 1. OG | 1 | 30 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 38 | 1. OG | 2 | 45 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 39 | 1. OG | 4 | 80 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 40 | 1. OG | 2 | 45 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 41 | 1. OG | 2 | 45 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 17 | 2. OG | 2 | 45 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 18 | 2. OG | 2 | 45 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 19 | 2. OG | 1 | 30 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 20 | 2. OG | 1 | 30 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 22 | 2. OG | 1 | 30 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 23 | 2. OG | 2 | 45 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 24 | 2. OG | 4 | 90 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 25 | 2. OG | 2 | 45 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 26 | 2. OG | 2 | 45 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 7 | 3. OG | 1 | 30 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 12 | 3. OG | 2 | 45 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 13 | 3. OG | 2 | 45 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 14 | 3. OG | 1 | 30 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 15 | 3. OG | 2 | 45 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 16 | 3. OG | 1 | 30 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 30 | 3. OG | 2 | 45 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 42 | 3. OG | 4 | 120 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 46 | 3. OG | 2 | 45 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 2 | 4. OG | 1 | 30 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 4 | 4. OG | 2 | 45 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 6 | 4. OG | 1 | 30 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 10 | 4. OG | 2 | 45 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 11 | 4. OG | 1 | 30 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 43 | 4. OG | 2 | 45 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
Die ersten 40 von 42.
Parzelle: CH527721240143 auf egrid.ch · Gemeinde Davos
Quelle : ARE (2026-10), GWR/RegBL (15.08.2026). Was heisst altrechtlich?