Bahnhofstrasse 6, Davos Dorf: darf die Wohnung eine Zweitwohnung sein?
Bahnhofstrasse 6, 7260 Davos Dorf — Gemeinde Davos: Zweitwohnungsanteil 58,9 % — Zweitwohnungsgesetz anwendbar.
Die 36 Wohnungen dieses Gebäudes wurden laut GWR vor 2012 gebaut (Gebäude: 1988). Sie gelten damit vermutlich als altrechtlich (Art. 10/11 ZWG): frei als Erst- oder Zweitwohnung nutzbar, Erweiterung bis 30 % der Hauptnutzfläche vom 11. März 2012 möglich, sofern keine neue Wohnung entsteht — vorbehalten kantonale und kommunale Beschränkungen.
Wohnung kaufen oder umnutzen? Wohnungs-Check CHF 19 · Kaufprüfung Zweitwohnung CHF 49 · Dossier Gemeinde CHF 149
| EWID | Stockwerk | Zimmer | m² | Baujahr | Einstufung |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1. OG | 3 | 75 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 31 | 1. OG | 1 | 25 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 34 | 1. OG | 4 | 100 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 35 | 1. OG | 2 | 50 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 36 | 1. OG | 2 | 50 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 37 | 1. OG | 2 | 50 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 38 | 1. OG | 3 | 75 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 43 | 2. OG | 2 | 50 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 44 | 2. OG | 1 | 25 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 47 | 2. OG | 1 | 25 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 48 | 2. OG | 1 | 25 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 49 | 2. OG | 1 | 25 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 50 | 2. OG | 1 | 25 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 51 | 2. OG | 1 | 25 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 52 | 2. OG | 1 | 25 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 53 | 2. OG | 2 | 50 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 54 | 2. OG | 1 | 25 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 55 | 2. OG | 1 | 25 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 56 | 2. OG | 3 | 75 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 45 | 3. OG | 1 | 25 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 57 | 3. OG | 1 | 25 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 58 | 3. OG | 1 | 25 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 59 | 3. OG | 1 | 25 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 61 | 3. OG | 1 | 25 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 62 | 3. OG | 1 | 25 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 63 | 3. OG | 1 | 25 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 64 | 3. OG | 2 | 50 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 65 | 3. OG | 2 | 50 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 66 | 3. OG | 1 | 25 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 67 | 3. OG | 3 | 75 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 69 | 3. OG | 1 | 25 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 2 | 4. OG | 2 | 50 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 39 | 4. OG | 1 | 25 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 41 | 4. OG | 4 | 100 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 42 | 4. OG | 4 | 100 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 68 | 4. OG | 2 | 50 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
Parzelle: CH640124777488 auf egrid.ch · Gemeinde Davos
Quelle : ARE (2026-10), GWR/RegBL (15.08.2026). Was heisst altrechtlich?