EGID 1209490, Arosa: darf die Wohnung eine Zweitwohnung sein?
EGID 1209490, Arosa — Gemeinde Arosa: Zweitwohnungsanteil 73,0 % — Zweitwohnungsgesetz anwendbar.
Die 39 Wohnungen dieses Gebäudes wurden laut GWR vor 2012 gebaut (Gebäude: 1965). Sie gelten damit vermutlich als altrechtlich (Art. 10/11 ZWG): frei als Erst- oder Zweitwohnung nutzbar, Erweiterung bis 30 % der Hauptnutzfläche vom 11. März 2012 möglich, sofern keine neue Wohnung entsteht — vorbehalten kantonale und kommunale Beschränkungen.
Wohnung kaufen oder umnutzen? Wohnungs-Check CHF 19 · Kaufprüfung Zweitwohnung CHF 49 · Dossier Gemeinde CHF 149
| EWID | Stockwerk | Zimmer | m² | Baujahr | Einstufung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EG | 1 | 20 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 2 | EG | 1 | 20 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 3 | EG | 1 | 20 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 4 | EG | 1 | 20 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 5 | EG | 2 | 50 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 16 | EG | 4 | 100 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 17 | 1. OG | 1 | 20 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 18 | 1. OG | 4 | 100 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 27 | 1. OG | 1 | 20 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 29 | 1. OG | 1 | 25 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 30 | 1. OG | 1 | 25 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 31 | 1. OG | 1 | 25 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 42 | 1. OG | 1 | 20 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 6 | 2. OG | 1 | 20 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 7 | 2. OG | 1 | 20 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 8 | 2. OG | 1 | 20 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 9 | 2. OG | 1 | 25 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 10 | 2. OG | 1 | 30 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 20 | 2. OG | 1 | 20 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 36 | 2. OG | 4 | 100 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 11 | 3. OG | 1 | 25 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 12 | 3. OG | 1 | 25 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 13 | 3. OG | 1 | 25 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 14 | 3. OG | 1 | 25 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 15 | 3. OG | 2 | 35 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 21 | 3. OG | 4 | 100 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 37 | 3. OG | 1 | 20 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 38 | 3. OG | 1 | 20 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 39 | 3. OG | 1 | 20 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 40 | 3. OG | 1 | 20 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 22 | 4. OG | 1 | 25 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 23 | 4. OG | 1 | 25 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 24 | 4. OG | 1 | 20 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 25 | 4. OG | 1 | 20 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 26 | 4. OG | 2 | 55 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 28 | 4. OG | 4 | 100 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 32 | 4. OG | 1 | 25 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 47 | 5. OG | 2 | 49 | 2021 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 48 | 5. OG | 3 | 71 | 2021 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
Parzelle: CH111777657713 auf egrid.ch · Gemeinde Arosa
Quelle : ARE (2026-10), GWR/RegBL (15.08.2026). Was heisst altrechtlich?