EGID 1209491, Arosa: darf die Wohnung eine Zweitwohnung sein?
EGID 1209491, Arosa — Gemeinde Arosa: Zweitwohnungsanteil 73,0 % — Zweitwohnungsgesetz anwendbar.
Die 101 Wohnungen dieses Gebäudes wurden laut GWR vor 2012 gebaut (Gebäude: 1961). Sie gelten damit vermutlich als altrechtlich (Art. 10/11 ZWG): frei als Erst- oder Zweitwohnung nutzbar, Erweiterung bis 30 % der Hauptnutzfläche vom 11. März 2012 möglich, sofern keine neue Wohnung entsteht — vorbehalten kantonale und kommunale Beschränkungen.
Wohnung kaufen oder umnutzen? Wohnungs-Check CHF 19 · Kaufprüfung Zweitwohnung CHF 49 · Dossier Gemeinde CHF 149
| EWID | Stockwerk | Zimmer | m² | Baujahr | Einstufung |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | EG | 3 | 50 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 13 | EG | 1 | 20 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 20 | EG | 1 | 10 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 26 | EG | 2 | 35 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 36 | EG | 1 | 15 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 38 | EG | 1 | 20 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 40 | EG | 1 | 20 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 74 | EG | 1 | 20 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 75 | EG | 1 | 20 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 14 | 1. OG | 1 | 20 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 21 | 1. OG | 1 | 20 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 31 | 1. OG | 1 | 20 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 32 | 1. OG | 1 | 20 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 33 | 1. OG | 1 | 20 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 34 | 1. OG | 1 | 20 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 35 | 1. OG | 1 | 20 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 47 | 1. OG | 1 | 20 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 53 | 1. OG | 1 | 20 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 54 | 1. OG | 1 | 20 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 55 | 1. OG | 1 | 20 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 56 | 1. OG | 1 | 20 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 57 | 1. OG | 2 | 35 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 58 | 1. OG | 3 | 50 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 59 | 1. OG | 1 | 20 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 60 | 1. OG | 1 | 20 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 62 | 1. OG | 1 | 10 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 63 | 1. OG | 1 | 15 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 64 | 1. OG | 1 | 20 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 65 | 1. OG | 1 | 20 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 76 | 1. OG | 1 | 20 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 87 | 1. OG | 1 | 20 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 5 | 2. OG | 1 | 10 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 6 | 2. OG | 1 | 20 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 8 | 2. OG | 1 | 20 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 11 | 2. OG | 3 | 50 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 16 | 2. OG | 1 | 20 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 18 | 2. OG | 1 | 20 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 19 | 2. OG | 1 | 20 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 22 | 2. OG | 1 | 20 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 27 | 2. OG | 1 | 20 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
Die ersten 40 von 101.
Parzelle: CH727776651720 auf egrid.ch · Gemeinde Arosa
Quelle : ARE (2026-10), GWR/RegBL (15.08.2026). Was heisst altrechtlich?