EGID 1209754, Arosa: darf die Wohnung eine Zweitwohnung sein?
EGID 1209754, Arosa — Gemeinde Arosa: Zweitwohnungsanteil 73,0 % — Zweitwohnungsgesetz anwendbar.
Die Wohnungen dieses Gebäudes wurden laut GWR nach 2012 gebaut. In einer Gemeinde mit über 20 % Zweitwohnungen dürfen neue Wohnungen nur als Erstwohnung (oder gleichgestellt) oder als touristisch bewirtschaftete Wohnung genutzt werden (Art. 7 ZWG). Prüfen Sie die Nutzungsbeschränkung im Grundbuch, bevor Sie kaufen — ausser die Baubewilligung war am 11. März 2012 schon rechtskräftig.
Wohnung kaufen oder umnutzen? Wohnungs-Check CHF 19 · Kaufprüfung Zweitwohnung CHF 49 · Dossier Gemeinde CHF 149
| EWID | Stockwerk | Zimmer | m² | Baujahr | Einstufung |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1. OG | 2 | 62 | 2022 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 15 | 1. OG | 3 | 101 | 2022 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 16 | 1. OG | 4 | 114 | 2022 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 17 | 2. OG | 3 | 76 | 2022 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 18 | 2. OG | 3 | 89 | 2022 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 19 | 2. OG | 3 | 67 | 2022 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 20 | 2. OG | 2 | 36 | 2022 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 21 | 3. OG | 2 | 46 | 2022 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 22 | 3. OG | 4 | 109 | 2022 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 23 | 3. OG | 3 | 73 | 2022 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 24 | 3. OG | 2 | 37 | 2022 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 25 | 4. OG | 4 | 124 | 2022 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 26 | 4. OG | 2 | 43 | 2022 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 27 | 4. OG | 4 | 83 | 2022 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 28 | 4. OG | 2 | 31 | 2022 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 29 | 5. OG | 4 | 115 | 2022 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 30 | 6. OG | 2 | 69 | 2022 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
Parzelle: CH141765777637 auf egrid.ch · Gemeinde Arosa
Quelle : ARE (2026-10), GWR/RegBL (15.08.2026). Was heisst altrechtlich?