EGID 1209821, Arosa: darf die Wohnung eine Zweitwohnung sein?
EGID 1209821, Arosa — Gemeinde Arosa: Zweitwohnungsanteil 73,0 % — Zweitwohnungsgesetz anwendbar.
Die 49 Wohnungen dieses Gebäudes wurden laut GWR vor 2012 gebaut (Gebäude: –). Sie gelten damit vermutlich als altrechtlich (Art. 10/11 ZWG): frei als Erst- oder Zweitwohnung nutzbar, Erweiterung bis 30 % der Hauptnutzfläche vom 11. März 2012 möglich, sofern keine neue Wohnung entsteht — vorbehalten kantonale und kommunale Beschränkungen.
Wohnung kaufen oder umnutzen? Wohnungs-Check CHF 19 · Kaufprüfung Zweitwohnung CHF 49 · Dossier Gemeinde CHF 149
| EWID | Stockwerk | Zimmer | m² | Baujahr | Einstufung |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | EG | 3 | 91 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 6 | 1. OG | 2 | 60 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 7 | 1. OG | 1 | 42 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 8 | 1. OG | 1 | 30 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 19 | 1. OG | 1 | 42 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 28 | 1. OG | 1 | 30 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 32 | 1. OG | 1 | 51 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 4 | 2. OG | 1 | 30 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 5 | 2. OG | 1 | 51 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 35 | 2. OG | 1 | 42 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 43 | 2. OG | 2 | 74 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 46 | 2. OG | 2 | 60 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 36 | 3. OG | 1 | 15 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 38 | 3. OG | 1 | 15 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 39 | 3. OG | 2 | 60 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 44 | 3. OG | 1 | 42 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 45 | 3. OG | 2 | 74 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 48 | 3. OG | 1 | 15 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 49 | 3. OG | 3 | 86 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 1 | 4. OG | 1 | 42 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 2 | 4. OG | 3 | 86 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 37 | 4. OG | 1 | 15 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 40 | 4. OG | 1 | 15 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 41 | 4. OG | 2 | 60 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 42 | 4. OG | 2 | 74 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 47 | 4. OG | 1 | 15 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 18 | 5. OG | 5 | 185 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 27 | 5. OG | 1 | 15 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 29 | 5. OG | 1 | 15 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 30 | 5. OG | 1 | 15 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 16 | 6. OG | 3 | 86 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 23 | 6. OG | 2 | 74 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 25 | 6. OG | 1 | 30 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 26 | 6. OG | 1 | 51 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 34 | 6. OG | 1 | 42 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 3 | 7. OG | 2 | 55 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 20 | 7. OG | 2 | 74 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 21 | 7. OG | 1 | 30 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 22 | 7. OG | 1 | 42 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 24 | 7. OG | 2 | 90 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
Die ersten 40 von 49.
Parzelle: CH958265771725 auf egrid.ch · Gemeinde Arosa
Quelle : ARE (2026-10), GWR/RegBL (15.08.2026). Was heisst altrechtlich?