EGID 1210010, Arosa: darf die Wohnung eine Zweitwohnung sein?
EGID 1210010, Arosa — Gemeinde Arosa: Zweitwohnungsanteil 73,0 % — Zweitwohnungsgesetz anwendbar.
Die 51 Wohnungen dieses Gebäudes wurden laut GWR vor 2012 gebaut (Gebäude: 1930). Sie gelten damit vermutlich als altrechtlich (Art. 10/11 ZWG): frei als Erst- oder Zweitwohnung nutzbar, Erweiterung bis 30 % der Hauptnutzfläche vom 11. März 2012 möglich, sofern keine neue Wohnung entsteht — vorbehalten kantonale und kommunale Beschränkungen.
Wohnung kaufen oder umnutzen? Wohnungs-Check CHF 19 · Kaufprüfung Zweitwohnung CHF 49 · Dossier Gemeinde CHF 149
| EWID | Stockwerk | Zimmer | m² | Baujahr | Einstufung |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | EG | 4 | 77 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 21 | 1. OG | 1 | 29 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 22 | 1. OG | 1 | 25 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 23 | 1. OG | 1 | 25 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 24 | 1. OG | 1 | 27 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 25 | 1. OG | 1 | 12 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 26 | 1. OG | 1 | 12 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 27 | 1. OG | 1 | 13 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 28 | 1. OG | 1 | 27 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 29 | 1. OG | 1 | 25 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 30 | 1. OG | 1 | 28 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 31 | 1. OG | 1 | 28 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 32 | 1. OG | 1 | 28 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 33 | 1. OG | 1 | 25 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 34 | 1. OG | 1 | 28 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 35 | 1. OG | 1 | 27 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 36 | 1. OG | 1 | 37 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 37 | 1. OG | 1 | 35 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 38 | 1. OG | 1 | 24 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 39 | 1. OG | 1 | 22 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 40 | 1. OG | 1 | 24 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 41 | 1. OG | 1 | 22 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 42 | 1. OG | 1 | 23 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 2 | 2. OG | 4 | 194 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 43 | 2. OG | 1 | 29 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 44 | 2. OG | 1 | 25 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 45 | 2. OG | 1 | 25 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 46 | 2. OG | 1 | 26 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 47 | 2. OG | 1 | 12 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 48 | 2. OG | 1 | 12 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 49 | 2. OG | 1 | 13 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 50 | 2. OG | 1 | 27 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 51 | 2. OG | 1 | 22 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 52 | 2. OG | 1 | 23 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 53 | 3. OG | 1 | 29 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 54 | 3. OG | 1 | 25 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 55 | 3. OG | 1 | 25 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 56 | 3. OG | 1 | 26 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 57 | 3. OG | 1 | 12 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 58 | 3. OG | 1 | 22 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
Die ersten 40 von 51.
Parzelle: CH367765177814 auf egrid.ch · Gemeinde Arosa
Quelle : ARE (2026-10), GWR/RegBL (15.08.2026). Was heisst altrechtlich?