EGID 160012888, Pontresina: darf die Wohnung eine Zweitwohnung sein?
EGID 160012888, Pontresina — Gemeinde Pontresina: Zweitwohnungsanteil 56,8 % — Zweitwohnungsgesetz anwendbar.
Die 16 Wohnungen dieses Gebäudes wurden laut GWR vor 2012 gebaut (Gebäude: 2007). Sie gelten damit vermutlich als altrechtlich (Art. 10/11 ZWG): frei als Erst- oder Zweitwohnung nutzbar, Erweiterung bis 30 % der Hauptnutzfläche vom 11. März 2012 möglich, sofern keine neue Wohnung entsteht — vorbehalten kantonale und kommunale Beschränkungen.
Wohnung kaufen oder umnutzen? Wohnungs-Check CHF 19 · Kaufprüfung Zweitwohnung CHF 49 · Dossier Gemeinde CHF 149
| EWID | Stockwerk | Zimmer | m² | Baujahr | Einstufung |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | EG | 4 | 123 | 2007 | vermutlich altrechtlich |
| 4 | EG | 3 | 98 | 2007 | vermutlich altrechtlich |
| 1 | 1. OG | 6 | 287 | 2007 | vermutlich altrechtlich |
| 2 | 1. OG | 3 | 93 | 2007 | vermutlich altrechtlich |
| 5 | 1. OG | 3 | 128 | 2007 | vermutlich altrechtlich |
| 6 | 1. OG | 4 | 137 | 2007 | vermutlich altrechtlich |
| 8 | 1. OG | 4 | 143 | 2007 | vermutlich altrechtlich |
| 12 | 1. OG | 4 | 132 | 2007 | vermutlich altrechtlich |
| 7 | 2. OG | 4 | 151 | 2007 | vermutlich altrechtlich |
| 10 | 2. OG | 3 | 117 | 2007 | vermutlich altrechtlich |
| 11 | 2. OG | 4 | 176 | 2007 | vermutlich altrechtlich |
| 13 | 3. OG | 4 | 166 | 2007 | vermutlich altrechtlich |
| 14 | 3. OG | 3 | 110 | 2007 | vermutlich altrechtlich |
| 15 | 3. OG | 4 | 183 | 2007 | vermutlich altrechtlich |
| 18 | 3. OG | 2 | 170 | 2023 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 16 | 4. OG | 4 | 260 | 2007 | vermutlich altrechtlich |
Parzelle: CH327053178843 auf egrid.ch · Gemeinde Pontresina
Quelle : ARE (2026-10), GWR/RegBL (15.08.2026). Was heisst altrechtlich?