Rue du Pas de l'Ours 38, Crans VS: darf die Wohnung eine Zweitwohnung sein?
Rue du Pas de l'Ours 38, 3963 Crans VS — Gemeinde Icogne: Zweitwohnungsanteil 57,2 % — Zweitwohnungsgesetz anwendbar.
Die 37 Wohnungen dieses Gebäudes wurden laut GWR vor 2012 gebaut (Gebäude: 1968). Sie gelten damit vermutlich als altrechtlich (Art. 10/11 ZWG): frei als Erst- oder Zweitwohnung nutzbar, Erweiterung bis 30 % der Hauptnutzfläche vom 11. März 2012 möglich, sofern keine neue Wohnung entsteht — vorbehalten kantonale und kommunale Beschränkungen.
Wohnung kaufen oder umnutzen? Wohnungs-Check CHF 19 · Kaufprüfung Zweitwohnung CHF 49 · Dossier Gemeinde CHF 149
| EWID | Stockwerk | Zimmer | m² | Baujahr | Einstufung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EG | 4 | 110 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 2 | EG | 2 | 45 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 3 | EG | 3 | 80 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 4 | EG | 2 | 50 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 14 | EG | 5 | 100 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 15 | EG | 3 | 75 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 16 | EG | 2 | 40 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 25 | EG | 5 | 175 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 27 | EG | 4 | 98 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 28 | EG | 3 | 65 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 29 | EG | 2 | 40 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 5 | 1. OG | 6 | 90 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 6 | 1. OG | 6 | 90 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 7 | 1. OG | 4 | 90 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 17 | 1. OG | 5 | 98 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 18 | 1. OG | 5 | 100 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 30 | 1. OG | 5 | 100 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 31 | 1. OG | 5 | 100 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 8 | 2. OG | 4 | 100 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 9 | 2. OG | 5 | 100 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 19 | 2. OG | 5 | 90 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 20 | 2. OG | 5 | 100 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 26 | 2. OG | 5 | 100 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 32 | 2. OG | 5 | 100 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 33 | 2. OG | 5 | 100 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 34 | 2. OG | 5 | 100 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 10 | 3. OG | 4 | 90 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 11 | 3. OG | 5 | 100 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 21 | 3. OG | 5 | 180 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 22 | 3. OG | 5 | 185 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 35 | 3. OG | 5 | 100 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 12 | 4. OG | 5 | 100 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 13 | 4. OG | 4 | 90 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 23 | 4. OG | 5 | 100 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 24 | 4. OG | 5 | 170 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 36 | 4. OG | 5 | 100 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 37 | 4. OG | 5 | 100 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
Parzelle: CH983452308309 auf egrid.ch · Gemeinde Icogne
Quelle : ARE (2026-10), GWR/RegBL (15.08.2026). Was heisst altrechtlich?