Promenade 95, Davos Platz: darf die Wohnung eine Zweitwohnung sein?
Promenade 95, 7270 Davos Platz — Gemeinde Davos: Zweitwohnungsanteil 58,9 % — Zweitwohnungsgesetz anwendbar.
Die 73 Wohnungen dieses Gebäudes wurden laut GWR vor 2012 gebaut (Gebäude: 1978). Sie gelten damit vermutlich als altrechtlich (Art. 10/11 ZWG): frei als Erst- oder Zweitwohnung nutzbar, Erweiterung bis 30 % der Hauptnutzfläche vom 11. März 2012 möglich, sofern keine neue Wohnung entsteht — vorbehalten kantonale und kommunale Beschränkungen.
Wohnung kaufen oder umnutzen? Wohnungs-Check CHF 19 · Kaufprüfung Zweitwohnung CHF 49 · Dossier Gemeinde CHF 149
| EWID | Stockwerk | Zimmer | m² | Baujahr | Einstufung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. OG | 1 | 40 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 2 | 1. OG | 1 | 40 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 3 | 1. OG | 3 | 75 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 4 | 1. OG | 4 | 110 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 20 | 1. OG | 1 | 40 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 21 | 1. OG | 1 | 40 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 22 | 1. OG | 2 | 65 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 23 | 1. OG | 2 | 65 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 24 | 1. OG | 3 | 75 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 25 | 1. OG | 3 | 75 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 44 | 1. OG | 2 | 65 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 45 | 1. OG | 3 | 75 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 46 | 1. OG | 4 | 110 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 59 | 1. OG | 1 | 40 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 60 | 1. OG | 3 | 75 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 61 | 1. OG | 5 | 110 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 5 | 2. OG | 2 | 65 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 6 | 2. OG | 3 | 75 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 7 | 2. OG | 3 | 75 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 8 | 2. OG | 4 | 110 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 26 | 2. OG | 1 | 40 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 27 | 2. OG | 1 | 40 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 28 | 2. OG | 2 | 65 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 29 | 2. OG | 2 | 65 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 30 | 2. OG | 3 | 75 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 31 | 2. OG | 3 | 75 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 47 | 2. OG | 2 | 65 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 48 | 2. OG | 3 | 75 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 49 | 2. OG | 4 | 110 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 62 | 2. OG | 1 | 40 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 63 | 2. OG | 1 | 40 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 64 | 2. OG | 3 | 75 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 65 | 2. OG | 4 | 110 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 9 | 3. OG | 1 | 40 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 10 | 3. OG | 1 | 40 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 11 | 3. OG | 3 | 75 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 12 | 3. OG | 4 | 110 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 32 | 3. OG | 1 | 40 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 33 | 3. OG | 1 | 40 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 34 | 3. OG | 2 | 65 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
Die ersten 40 von 73.
Parzelle: CH481224017751 auf egrid.ch · Gemeinde Davos
Quelle : ARE (2026-10), GWR/RegBL (15.08.2026). Was heisst altrechtlich?