EGID 191588097, Flums: darf die Wohnung eine Zweitwohnung sein?
EGID 191588097, Flums — Gemeinde Flums: Zweitwohnungsanteil 44,4 % — Zweitwohnungsgesetz anwendbar.
Die Wohnungen dieses Gebäudes wurden laut GWR nach 2012 gebaut. In einer Gemeinde mit über 20 % Zweitwohnungen dürfen neue Wohnungen nur als Erstwohnung (oder gleichgestellt) oder als touristisch bewirtschaftete Wohnung genutzt werden (Art. 7 ZWG). Prüfen Sie die Nutzungsbeschränkung im Grundbuch, bevor Sie kaufen — ausser die Baubewilligung war am 11. März 2012 schon rechtskräftig.
Wohnung kaufen oder umnutzen? Wohnungs-Check CHF 19 · Kaufprüfung Zweitwohnung CHF 49 · Dossier Gemeinde CHF 149
| EWID | Stockwerk | Zimmer | m² | Baujahr | Einstufung |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | EG | 2 | 60 | 2020 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 14 | EG | 2 | 60 | 2020 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 15 | EG | 2 | 60 | 2020 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 16 | EG | 2 | 60 | 2020 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 17 | EG | 2 | 60 | 2020 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 18 | EG | 2 | 59 | 2020 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 19 | 1. OG | 1 | 51 | 2020 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 20 | 1. OG | 2 | 59 | 2020 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 21 | 1. OG | 2 | 59 | 2020 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 22 | 1. OG | 2 | 59 | 2020 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 23 | 1. OG | 2 | 59 | 2020 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 24 | 1. OG | 2 | 59 | 2020 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 25 | 1. OG | 2 | 59 | 2020 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 26 | 1. OG | 2 | 57 | 2020 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 1 | 2. OG | 1 | 51 | 2020 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 2 | 2. OG | 2 | 59 | 2020 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 3 | 2. OG | 2 | 59 | 2020 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 4 | 2. OG | 2 | 59 | 2020 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 5 | 2. OG | 2 | 59 | 2020 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 6 | 2. OG | 2 | 59 | 2020 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 7 | 2. OG | 2 | 59 | 2020 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 8 | 2. OG | 2 | 57 | 2020 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 9 | 3. OG | 2 | 78 | 2020 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 10 | 3. OG | 3 | 86 | 2020 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 11 | 3. OG | 3 | 86 | 2020 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 12 | 3. OG | 2 | 78 | 2020 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
Parzelle: CH787893587791 auf egrid.ch · Gemeinde Flums
Quelle : ARE (2026-10), GWR/RegBL (15.08.2026). Was heisst altrechtlich?