Furkagasse 10, Andermatt: darf die Wohnung eine Zweitwohnung sein?
Furkagasse 10, 6490 Andermatt — Gemeinde Andermatt: Zweitwohnungsanteil 61,6 % — Zweitwohnungsgesetz anwendbar.
Die Wohnungen dieses Gebäudes wurden laut GWR nach 2012 gebaut. In einer Gemeinde mit über 20 % Zweitwohnungen dürfen neue Wohnungen nur als Erstwohnung (oder gleichgestellt) oder als touristisch bewirtschaftete Wohnung genutzt werden (Art. 7 ZWG). Prüfen Sie die Nutzungsbeschränkung im Grundbuch, bevor Sie kaufen — ausser die Baubewilligung war am 11. März 2012 schon rechtskräftig.
Wohnung kaufen oder umnutzen? Wohnungs-Check CHF 19 · Kaufprüfung Zweitwohnung CHF 49 · Dossier Gemeinde CHF 149
| EWID | Stockwerk | Zimmer | m² | Baujahr | Einstufung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. OG | 2 | 85 | 2024 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 2 | 1. OG | 3 | 113 | 2024 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 3 | 1. OG | 3 | 86 | 2024 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 4 | 1. OG | 3 | 98 | 2024 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 5 | 2. OG | 3 | 89 | 2024 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 6 | 2. OG | 3 | 113 | 2024 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 7 | 2. OG | 3 | 86 | 2024 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 8 | 2. OG | 3 | 99 | 2024 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 9 | 2. OG | 3 | 88 | 2024 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 10 | 3. OG | 3 | 89 | 2024 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 11 | 3. OG | 3 | 113 | 2024 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 12 | 3. OG | 3 | 86 | 2024 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 13 | 3. OG | 3 | 99 | 2024 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 14 | 3. OG | 3 | 88 | 2024 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 15 | 4. OG | 3 | 89 | 2024 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 16 | 4. OG | 3 | 113 | 2024 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 17 | 4. OG | 3 | 86 | 2024 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 18 | 4. OG | 3 | 99 | 2024 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 19 | 4. OG | 3 | 88 | 2024 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 20 | 5. OG | 3 | 150 | 2024 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 21 | 5. OG | 3 | 207 | 2024 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 22 | 5. OG | 3 | 157 | 2024 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 23 | 5. OG | 3 | 160 | 2024 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 24 | 5. OG | 3 | 129 | 2024 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
Parzelle: CH567807469942 auf egrid.ch · Gemeinde Andermatt
Quelle : ARE (2026-10), GWR/RegBL (15.08.2026). Was heisst altrechtlich?