Bahnhofstrasse 19, Andermatt: darf die Wohnung eine Zweitwohnung sein?
Bahnhofstrasse 19, 6490 Andermatt — Gemeinde Andermatt: Zweitwohnungsanteil 61,6 % — Zweitwohnungsgesetz anwendbar.
Die 18 Wohnungen dieses Gebäudes wurden laut GWR vor 2012 gebaut (Gebäude: –). Sie gelten damit vermutlich als altrechtlich (Art. 10/11 ZWG): frei als Erst- oder Zweitwohnung nutzbar, Erweiterung bis 30 % der Hauptnutzfläche vom 11. März 2012 möglich, sofern keine neue Wohnung entsteht — vorbehalten kantonale und kommunale Beschränkungen.
Wohnung kaufen oder umnutzen? Wohnungs-Check CHF 19 · Kaufprüfung Zweitwohnung CHF 49 · Dossier Gemeinde CHF 149
| EWID | Stockwerk | Zimmer | m² | Baujahr | Einstufung |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | EG | 4 | 112 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 9 | EG | 2 | 48 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 10 | EG | 2 | 44 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 12 | EG | 4 | 114 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 3 | 1. OG | 4 | 112 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 7 | 1. OG | 3 | 85 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 14 | 1. OG | 4 | 114 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 15 | 1. OG | 2 | 44 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 17 | 1. OG | 1 | 26 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 2 | 2. OG | 4 | 112 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 4 | 2. OG | 2 | 44 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 5 | 2. OG | 4 | 127 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 8 | 2. OG | 3 | 112 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 13 | 2. OG | 1 | 26 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 1 | 3. OG | 3 | 90 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 11 | 3. OG | 2 | 48 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 18 | 3. OG | 3 | 87 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 16 | 4. OG | 2 | 90 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
Parzelle: CH307746890741 auf egrid.ch · Gemeinde Andermatt
Quelle : ARE (2026-10), GWR/RegBL (15.08.2026). Was heisst altrechtlich?