Parkweg 9, Engelberg: darf die Wohnung eine Zweitwohnung sein?
Parkweg 9, 6390 Engelberg — Gemeinde Engelberg: Zweitwohnungsanteil 55,9 % — Zweitwohnungsgesetz anwendbar.
Die 36 Wohnungen dieses Gebäudes wurden laut GWR vor 2012 gebaut (Gebäude: 1963). Sie gelten damit vermutlich als altrechtlich (Art. 10/11 ZWG): frei als Erst- oder Zweitwohnung nutzbar, Erweiterung bis 30 % der Hauptnutzfläche vom 11. März 2012 möglich, sofern keine neue Wohnung entsteht — vorbehalten kantonale und kommunale Beschränkungen.
Wohnung kaufen oder umnutzen? Wohnungs-Check CHF 19 · Kaufprüfung Zweitwohnung CHF 49 · Dossier Gemeinde CHF 149
| EWID | Stockwerk | Zimmer | m² | Baujahr | Einstufung |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | EG | 3 | 70 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 27 | EG | 2 | 55 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 28 | EG | 2 | 55 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 29 | EG | 2 | 55 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 40 | EG | 3 | 70 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 42 | EG | 2 | 55 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 48 | EG | 4 | 90 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 14 | 1. OG | 2 | 55 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 18 | 1. OG | 3 | 70 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 19 | 1. OG | 4 | 110 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 23 | 1. OG | 4 | 90 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 32 | 1. OG | 2 | 55 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 41 | 1. OG | 2 | 55 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 1 | 2. OG | 4 | 70 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 16 | 2. OG | 3 | 70 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 22 | 2. OG | 3 | 70 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 33 | 2. OG | 2 | 55 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 38 | 2. OG | 2 | 55 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 39 | 2. OG | 2 | 55 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 8 | 3. OG | 3 | 70 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 13 | 3. OG | 3 | 70 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 15 | 3. OG | 4 | 110 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 34 | 3. OG | 2 | 55 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 35 | 3. OG | 3 | 70 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 37 | 3. OG | 2 | 55 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 43 | 3. OG | 2 | 55 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 2 | 4. OG | 3 | 70 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 3 | 4. OG | 2 | 55 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 4 | 4. OG | 2 | 55 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 6 | 4. OG | 4 | 90 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 44 | 1. UG | 3 | 70 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 45 | 1. UG | 2 | 55 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 46 | 1. UG | 2 | 55 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 47 | 1. UG | 2 | 55 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 49 | 1. UG | 2 | 55 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 50 | 1. UG | 4 | 90 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
Parzelle: CH459019772101 auf egrid.ch · Gemeinde Engelberg
Quelle : ARE (2026-10), GWR/RegBL (15.08.2026). Was heisst altrechtlich?