Engelbergerstrasse 6, Engelberg: darf die Wohnung eine Zweitwohnung sein?
Engelbergerstrasse 6, 6390 Engelberg — Gemeinde Engelberg: Zweitwohnungsanteil 55,9 % — Zweitwohnungsgesetz anwendbar.
Die Wohnungen dieses Gebäudes wurden laut GWR nach 2012 gebaut. In einer Gemeinde mit über 20 % Zweitwohnungen dürfen neue Wohnungen nur als Erstwohnung (oder gleichgestellt) oder als touristisch bewirtschaftete Wohnung genutzt werden (Art. 7 ZWG). Prüfen Sie die Nutzungsbeschränkung im Grundbuch, bevor Sie kaufen — ausser die Baubewilligung war am 11. März 2012 schon rechtskräftig.
Wohnung kaufen oder umnutzen? Wohnungs-Check CHF 19 · Kaufprüfung Zweitwohnung CHF 49 · Dossier Gemeinde CHF 149
| EWID | Stockwerk | Zimmer | m² | Baujahr | Einstufung |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | EG | 1 | 40 | 2022 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 14 | EG | 2 | 66 | 2022 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 17 | EG | 3 | 72 | 2022 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 18 | EG | 3 | 85 | 2022 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 21 | EG | 2 | 64 | 2022 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 30 | EG | 1 | 39 | 2022 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 6 | 1. OG | 1 | 36 | 2022 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 9 | 1. OG | 1 | 39 | 2022 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 13 | 1. OG | 2 | 71 | 2022 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 16 | 1. OG | 3 | 85 | 2022 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 23 | 1. OG | 2 | 58 | 2022 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 25 | 1. OG | 3 | 72 | 2022 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 32 | 1. OG | 2 | 50 | 2022 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 7 | 2. OG | 2 | 59 | 2022 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 12 | 2. OG | 3 | 72 | 2022 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 20 | 2. OG | 1 | 39 | 2022 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 22 | 2. OG | 2 | 63 | 2022 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 24 | 2. OG | 1 | 41 | 2022 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 26 | 2. OG | 3 | 86 | 2022 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 27 | 2. OG | 2 | 59 | 2022 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 10 | 3. OG | 2 | 56 | 2022 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 11 | 3. OG | 2 | 62 | 2022 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 15 | 3. OG | 1 | 41 | 2022 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 19 | 3. OG | 2 | 62 | 2022 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 28 | 3. OG | 2 | 54 | 2022 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 29 | 3. OG | 2 | 70 | 2022 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 31 | 3. OG | 2 | 63 | 2022 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 33 | 3. OG | 1 | 30 | 2022 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 34 | 3. OG | 1 | 30 | 2022 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
Parzelle: CH191977602161 auf egrid.ch · Gemeinde Engelberg
Quelle : ARE (2026-10), GWR/RegBL (15.08.2026). Was heisst altrechtlich?