Via da Baselgia 29, Sils/Segl Baselgia: darf die Wohnung eine Zweitwohnung sein?
Via da Baselgia 29, 7515 Sils/Segl Baselgia — Gemeinde Sils im Engadin/Segl: Zweitwohnungsanteil 72,1 % — Zweitwohnungsgesetz anwendbar.
Die 36 Wohnungen dieses Gebäudes wurden laut GWR vor 2012 gebaut (Gebäude: –). Sie gelten damit vermutlich als altrechtlich (Art. 10/11 ZWG): frei als Erst- oder Zweitwohnung nutzbar, Erweiterung bis 30 % der Hauptnutzfläche vom 11. März 2012 möglich, sofern keine neue Wohnung entsteht — vorbehalten kantonale und kommunale Beschränkungen.
Wohnung kaufen oder umnutzen? Wohnungs-Check CHF 19 · Kaufprüfung Zweitwohnung CHF 49 · Dossier Gemeinde CHF 149
| EWID | Stockwerk | Zimmer | m² | Baujahr | Einstufung |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | EG | 1 | 20 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 25 | EG | 1 | 20 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 26 | EG | 1 | 19 | 2023 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 27 | EG | 1 | 28 | 2023 | vermutlich Nutzungsbeschränkung |
| 3 | 1. OG | 1 | 20 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 4 | 1. OG | 2 | 50 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 5 | 1. OG | 1 | 35 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 8 | 1. OG | 1 | 20 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 11 | 1. OG | 2 | 50 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 12 | 1. OG | 1 | 20 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 13 | 1. OG | 1 | 25 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 14 | 1. OG | 1 | 22 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 15 | 1. OG | 1 | 20 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 16 | 1. OG | 1 | 20 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 17 | 1. OG | 1 | 20 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 18 | 2. OG | 1 | 20 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 30 | 2. OG | 2 | 45 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 31 | 2. OG | 1 | 35 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 32 | 2. OG | 1 | 25 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 33 | 2. OG | 1 | 23 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 34 | 2. OG | 1 | 23 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 35 | 2. OG | 1 | 23 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 36 | 2. OG | 1 | 23 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 37 | 2. OG | 1 | 28 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 38 | 2. OG | 1 | 20 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 39 | 2. OG | 2 | 50 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 10 | 3. OG | 1 | 20 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 19 | 3. OG | 4 | 90 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 20 | 3. OG | 3 | 70 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 23 | 3. OG | 3 | 70 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 28 | 3. OG | 2 | 45 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 29 | 3. OG | 2 | 20 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 1 | 4. OG | 3 | 130 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 7 | 4. OG | 1 | 20 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 21 | 4. OG | 2 | 60 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 22 | 4. OG | 3 | 130 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
Parzelle: CH958717788854 auf egrid.ch · Gemeinde Sils im Engadin/Segl
Quelle : ARE (2026-10), GWR/RegBL (15.08.2026). Was heisst altrechtlich?