Rue du Pas de l'Ours 9, Crans VS: darf die Wohnung eine Zweitwohnung sein?
Rue du Pas de l'Ours 9, 3963 Crans VS — Gemeinde Lens: Zweitwohnungsanteil 58,2 % — Zweitwohnungsgesetz anwendbar.
Die 28 Wohnungen dieses Gebäudes wurden laut GWR vor 2012 gebaut (Gebäude: –). Sie gelten damit vermutlich als altrechtlich (Art. 10/11 ZWG): frei als Erst- oder Zweitwohnung nutzbar, Erweiterung bis 30 % der Hauptnutzfläche vom 11. März 2012 möglich, sofern keine neue Wohnung entsteht — vorbehalten kantonale und kommunale Beschränkungen.
Wohnung kaufen oder umnutzen? Wohnungs-Check CHF 19 · Kaufprüfung Zweitwohnung CHF 49 · Dossier Gemeinde CHF 149
| EWID | Stockwerk | Zimmer | m² | Baujahr | Einstufung |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | EG | 2 | 40 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 19 | EG | 4 | 95 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 22 | EG | 3 | 60 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 24 | EG | 1 | 25 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 17 | 1. OG | 1 | 25 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 23 | 1. OG | 4 | 95 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 25 | 1. OG | 2 | 40 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 27 | 1. OG | 3 | 60 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 14 | 2. OG | 4 | 95 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 16 | 2. OG | 4 | 95 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 28 | 2. OG | 2 | 40 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 29 | 3. OG | 5 | 125 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 30 | 3. OG | 5 | 125 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 31 | 4. OG | 5 | 125 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 32 | 4. OG | 5 | 125 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 10 | 1. UG | 4 | 95 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 11 | 1. UG | 2 | 40 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 20 | 1. UG | 1 | 25 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 21 | 1. UG | 3 | 60 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 2 | 2. UG | 1 | 25 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 3 | 2. UG | 2 | 40 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 4 | 2. UG | 2 | 40 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 5 | 2. UG | 1 | 25 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 12 | 2. UG | 3 | 60 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 1 | 3. UG | 2 | 40 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 6 | 3. UG | 1 | 25 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 7 | 3. UG | 2 | 40 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 8 | 3. UG | 1 | 25 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
Parzelle: CH724685523026 auf egrid.ch · Gemeinde Lens
Quelle : ARE (2026-10), GWR/RegBL (15.08.2026). Was heisst altrechtlich?