Route du Pont du Diable 16, Crans VS: darf die Wohnung eine Zweitwohnung sein?
Route du Pont du Diable 16, 3963 Crans VS — Gemeinde Lens: Zweitwohnungsanteil 58,2 % — Zweitwohnungsgesetz anwendbar.
Die 35 Wohnungen dieses Gebäudes wurden laut GWR vor 2012 gebaut (Gebäude: –). Sie gelten damit vermutlich als altrechtlich (Art. 10/11 ZWG): frei als Erst- oder Zweitwohnung nutzbar, Erweiterung bis 30 % der Hauptnutzfläche vom 11. März 2012 möglich, sofern keine neue Wohnung entsteht — vorbehalten kantonale und kommunale Beschränkungen.
Wohnung kaufen oder umnutzen? Wohnungs-Check CHF 19 · Kaufprüfung Zweitwohnung CHF 49 · Dossier Gemeinde CHF 149
| EWID | Stockwerk | Zimmer | m² | Baujahr | Einstufung |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | EG | 3 | 86 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 19 | EG | 3 | 91 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 21 | EG | 1 | 25 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 28 | EG | 1 | 38 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 29 | EG | 1 | 30 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 3 | 1. OG | 3 | 88 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 4 | 1. OG | 2 | 55 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 11 | 1. OG | 1 | 25 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 15 | 1. OG | 1 | 25 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 16 | 1. OG | 3 | 65 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 23 | 1. OG | 1 | 25 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 24 | 1. OG | 4 | 90 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 5 | 2. OG | 2 | 55 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 10 | 2. OG | 3 | 65 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 33 | 2. OG | 3 | 65 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 35 | 2. OG | 3 | 65 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 13 | 3. OG | 2 | 65 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 17 | 3. OG | 3 | 75 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 20 | 3. OG | 3 | 88 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 27 | 3. OG | 2 | 55 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 7 | 4. OG | 4 | 90 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 14 | 4. OG | 3 | 65 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 30 | 4. OG | 3 | 88 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 32 | 4. OG | 2 | 65 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 1 | 5. OG | 3 | 65 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 8 | 5. OG | 3 | 88 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 25 | 5. OG | 3 | 82 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 34 | 5. OG | 4 | 97 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 6 | 6. OG | 3 | 88 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 9 | 6. OG | 2 | 66 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 12 | 6. OG | 3 | 82 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 36 | 6. OG | 4 | 90 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 40 | 7. OG | 4 | 90 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 41 | 7. OG | 4 | 90 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 42 | 7. OG | 4 | 90 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
Parzelle: CH586052304365 auf egrid.ch · Gemeinde Lens
Quelle : ARE (2026-10), GWR/RegBL (15.08.2026). Was heisst altrechtlich?