Rue du Pas de l'Ours 33, Crans VS: darf die Wohnung eine Zweitwohnung sein?
Rue du Pas de l'Ours 33, 3963 Crans VS — Gemeinde Lens: Zweitwohnungsanteil 58,2 % — Zweitwohnungsgesetz anwendbar.
Die 55 Wohnungen dieses Gebäudes wurden laut GWR vor 2012 gebaut (Gebäude: –). Sie gelten damit vermutlich als altrechtlich (Art. 10/11 ZWG): frei als Erst- oder Zweitwohnung nutzbar, Erweiterung bis 30 % der Hauptnutzfläche vom 11. März 2012 möglich, sofern keine neue Wohnung entsteht — vorbehalten kantonale und kommunale Beschränkungen.
Wohnung kaufen oder umnutzen? Wohnungs-Check CHF 19 · Kaufprüfung Zweitwohnung CHF 49 · Dossier Gemeinde CHF 149
| EWID | Stockwerk | Zimmer | m² | Baujahr | Einstufung |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | EG | 1 | 28 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 5 | EG | 1 | 28 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 6 | EG | 1 | 35 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 7 | EG | 1 | 35 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 8 | EG | 1 | 28 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 9 | EG | 1 | 28 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 10 | EG | 1 | 35 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 11 | EG | 1 | 35 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 12 | EG | 1 | 28 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 13 | EG | 3 | 115 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 59 | EG | 2 | 60 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 60 | EG | 3 | 115 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 72 | EG | 1 | 28 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 14 | 1. OG | 1 | 35 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 15 | 1. OG | 3 | 115 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 16 | 1. OG | 1 | 28 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 46 | 1. OG | 1 | 35 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 47 | 1. OG | 2 | 60 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 48 | 1. OG | 3 | 115 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 49 | 1. OG | 1 | 35 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 51 | 1. OG | 1 | 28 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 53 | 1. OG | 2 | 60 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 68 | 1. OG | 1 | 35 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 69 | 1. OG | 1 | 28 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 70 | 1. OG | 1 | 28 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 71 | 1. OG | 1 | 35 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 73 | 1. OG | 2 | 60 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 33 | 2. OG | 2 | 60 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 36 | 2. OG | 2 | 60 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 38 | 2. OG | 1 | 35 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 40 | 2. OG | 1 | 28 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 50 | 2. OG | 1 | 35 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 52 | 2. OG | 1 | 28 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 58 | 2. OG | 1 | 28 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 61 | 2. OG | 1 | 28 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 62 | 2. OG | 1 | 28 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 63 | 2. OG | 1 | 35 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 64 | 2. OG | 1 | 35 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 65 | 2. OG | 1 | 28 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 66 | 2. OG | 1 | 28 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
Die ersten 40 von 55.
Parzelle: CH882952304621 auf egrid.ch · Gemeinde Lens
Quelle : ARE (2026-10), GWR/RegBL (15.08.2026). Was heisst altrechtlich?