Rue de Lhassa 5, Aminona: darf die Wohnung eine Zweitwohnung sein?
Rue de Lhassa 5, 3963 Aminona — Gemeinde Crans-Montana: Zweitwohnungsanteil 58,0 % — Zweitwohnungsgesetz anwendbar.
Die 99 Wohnungen dieses Gebäudes wurden laut GWR vor 2012 gebaut (Gebäude: –). Sie gelten damit vermutlich als altrechtlich (Art. 10/11 ZWG): frei als Erst- oder Zweitwohnung nutzbar, Erweiterung bis 30 % der Hauptnutzfläche vom 11. März 2012 möglich, sofern keine neue Wohnung entsteht — vorbehalten kantonale und kommunale Beschränkungen.
Wohnung kaufen oder umnutzen? Wohnungs-Check CHF 19 · Kaufprüfung Zweitwohnung CHF 49 · Dossier Gemeinde CHF 149
| EWID | Stockwerk | Zimmer | m² | Baujahr | Einstufung |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | EG | 2 | 60 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 25 | EG | 2 | 60 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 26 | EG | 2 | 60 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 27 | EG | 2 | 60 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 28 | EG | 3 | 70 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 29 | 1. OG | 1 | 40 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 30 | 1. OG | 1 | 40 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 31 | 1. OG | 1 | 40 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 32 | 1. OG | 1 | 40 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 33 | 1. OG | 2 | 40 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 34 | 1. OG | 2 | 60 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 35 | 1. OG | 2 | 60 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 36 | 1. OG | 2 | 60 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 37 | 2. OG | 1 | 40 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 38 | 2. OG | 2 | 60 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 39 | 2. OG | 2 | 60 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 40 | 2. OG | 1 | 40 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 41 | 2. OG | 1 | 40 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 43 | 2. OG | 1 | 40 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 44 | 2. OG | 2 | 60 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 109 | 2. OG | 2 | 60 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 46 | 3. OG | 1 | 40 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 47 | 3. OG | 2 | 60 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 48 | 3. OG | 1 | 40 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 49 | 3. OG | 2 | 60 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 50 | 3. OG | 1 | 40 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 51 | 3. OG | 1 | 40 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 52 | 3. OG | 2 | 60 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 110 | 3. OG | 2 | 60 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 53 | 4. OG | 1 | 40 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 55 | 4. OG | 2 | 60 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 58 | 4. OG | 1 | 40 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 59 | 4. OG | 1 | 40 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 60 | 4. OG | 1 | 40 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 111 | 4. OG | 2 | 60 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 112 | 4. OG | 2 | 60 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 113 | 4. OG | 2 | 60 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 62 | 5. OG | 1 | 40 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 63 | 5. OG | 2 | 60 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 64 | 5. OG | 2 | 60 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
Die ersten 40 von 99.
Parzelle: CH209630445287 auf egrid.ch · Gemeinde Crans-Montana
Quelle : ARE (2026-10), GWR/RegBL (15.08.2026). Was heisst altrechtlich?