Rue de Lhassa 2, Aminona: darf die Wohnung eine Zweitwohnung sein?
Rue de Lhassa 2, 3963 Aminona — Gemeinde Crans-Montana: Zweitwohnungsanteil 58,0 % — Zweitwohnungsgesetz anwendbar.
Die 104 Wohnungen dieses Gebäudes wurden laut GWR vor 2012 gebaut (Gebäude: –). Sie gelten damit vermutlich als altrechtlich (Art. 10/11 ZWG): frei als Erst- oder Zweitwohnung nutzbar, Erweiterung bis 30 % der Hauptnutzfläche vom 11. März 2012 möglich, sofern keine neue Wohnung entsteht — vorbehalten kantonale und kommunale Beschränkungen.
Wohnung kaufen oder umnutzen? Wohnungs-Check CHF 19 · Kaufprüfung Zweitwohnung CHF 49 · Dossier Gemeinde CHF 149
| EWID | Stockwerk | Zimmer | m² | Baujahr | Einstufung |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | EG | 1 | 40 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 43 | EG | 1 | 40 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 44 | EG | 1 | 40 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 45 | EG | 1 | 40 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 46 | EG | 1 | 40 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 47 | EG | 1 | 40 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 101 | EG | 1 | 40 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 102 | EG | 1 | 40 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 103 | EG | 3 | 80 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 48 | 1. OG | 1 | 40 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 49 | 1. OG | 2 | 60 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 50 | 1. OG | 2 | 60 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 51 | 1. OG | 1 | 40 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 52 | 1. OG | 1 | 40 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 98 | 1. OG | 2 | 60 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 104 | 1. OG | 1 | 40 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 105 | 1. OG | 2 | 60 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 53 | 2. OG | 2 | 60 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 54 | 2. OG | 2 | 60 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 55 | 2. OG | 1 | 40 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 56 | 2. OG | 1 | 40 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 57 | 2. OG | 1 | 40 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 58 | 2. OG | 2 | 60 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 59 | 2. OG | 2 | 60 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 60 | 2. OG | 1 | 40 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 61 | 3. OG | 2 | 60 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 62 | 3. OG | 1 | 40 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 63 | 3. OG | 1 | 40 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 64 | 3. OG | 2 | 60 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 65 | 3. OG | 1 | 40 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 66 | 3. OG | 1 | 40 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 67 | 3. OG | 2 | 60 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 99 | 3. OG | 2 | 60 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 68 | 4. OG | 2 | 60 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 69 | 4. OG | 1 | 40 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 70 | 4. OG | 2 | 60 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 71 | 4. OG | 1 | 40 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 72 | 4. OG | 2 | 60 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 74 | 4. OG | 2 | 60 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 75 | 4. OG | 1 | 40 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
Die ersten 40 von 104.
Parzelle: CH595295623021 auf egrid.ch · Gemeinde Crans-Montana
Quelle : ARE (2026-10), GWR/RegBL (15.08.2026). Was heisst altrechtlich?