Route de Vermala 23, Crans-Montana: darf die Wohnung eine Zweitwohnung sein?
Route de Vermala 23, 3963 Crans-Montana — Gemeinde Crans-Montana: Zweitwohnungsanteil 58,0 % — Zweitwohnungsgesetz anwendbar.
Die 40 Wohnungen dieses Gebäudes wurden laut GWR vor 2012 gebaut (Gebäude: –). Sie gelten damit vermutlich als altrechtlich (Art. 10/11 ZWG): frei als Erst- oder Zweitwohnung nutzbar, Erweiterung bis 30 % der Hauptnutzfläche vom 11. März 2012 möglich, sofern keine neue Wohnung entsteht — vorbehalten kantonale und kommunale Beschränkungen.
Wohnung kaufen oder umnutzen? Wohnungs-Check CHF 19 · Kaufprüfung Zweitwohnung CHF 49 · Dossier Gemeinde CHF 149
| EWID | Stockwerk | Zimmer | m² | Baujahr | Einstufung |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | EG | 3 | 70 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 22 | EG | 2 | 50 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 25 | EG | 1 | 25 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 26 | EG | 2 | 50 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 27 | EG | 2 | 50 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 29 | EG | 2 | 50 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 47 | EG | 1 | 25 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 17 | 1. OG | 1 | 25 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 28 | 1. OG | 2 | 50 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 31 | 1. OG | 3 | 70 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 42 | 1. OG | 3 | 70 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 43 | 1. OG | 1 | 25 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 44 | 1. OG | 2 | 50 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 45 | 1. OG | 1 | 25 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 5 | 2. OG | 3 | 70 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 11 | 2. OG | 1 | 25 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 24 | 2. OG | 3 | 70 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 33 | 2. OG | 2 | 50 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 36 | 2. OG | 3 | 72 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 37 | 2. OG | 2 | 50 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 41 | 2. OG | 1 | 25 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 1 | 3. OG | 3 | 70 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 2 | 3. OG | 1 | 25 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 10 | 3. OG | 3 | 60 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 34 | 3. OG | 2 | 50 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 38 | 3. OG | 2 | 50 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 46 | 3. OG | 1 | 25 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 3 | 4. OG | 3 | 70 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 7 | 4. OG | 3 | 70 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 14 | 4. OG | 2 | 35 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 39 | 4. OG | 4 | 80 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 40 | 4. OG | 2 | 50 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 9 | 5. OG | 2 | 45 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 13 | 5. OG | 2 | 50 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 16 | 5. OG | 4 | 90 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 19 | 5. OG | 1 | 25 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 48 | 5. OG | 3 | 70 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 8 | 1. UG | 4 | 95 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 15 | 1. UG | 1 | 25 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
| 18 | 1. UG | 1 | 25 | 1999 | vermutlich altrechtlich |
Parzelle: CH589652300009 auf egrid.ch · Gemeinde Crans-Montana
Quelle : ARE (2026-10), GWR/RegBL (15.08.2026). Was heisst altrechtlich?