Zweitwohnung Schweiz › Bern › Bowil
Zweitwohnungsanteil Bowil: 4,1 %
Zweitwohnungsanteil Bowil (Bern): 4,1 % von 655 Wohnungen (ARE, Stand 2026-10). Seit 2017: 2,9 % → 4,1 %.
Unter 20 %: die baurechtlichen Bestimmungen des Zweitwohnungsgesetzes gelten hier nicht. Kommunale Regeln (Erstwohnungsanteil, Kontingente) bleiben vorbehalten.
Laut GWR wurden 613 von 685 Wohnungen vor 2012 gebaut und gelten damit vermutlich als altrechtlich.
Wohnung kaufen oder umnutzen? Wohnungs-Check CHF 19 · Kaufprüfung Zweitwohnung CHF 49 · Dossier Gemeinde CHF 149
Entwicklung
| Stand | % | |
|---|---|---|
| 2017 | 2,9 % | |
| 2018 | 4,7 % | |
| 2019-03 | 5,0 % | |
| 2019-10 | 5,0 % | |
| 2020-03 | 5,3 % | |
| 2020-10 | 5,3 % | |
| 2021-03 | 7,7 % | |
| 2021-10 | 7,7 % | |
| 2022-03 | 4,2 % | |
| 2022-10 | 4,2 % | |
| 2023-03 | 6,0 % | |
| 2023-10 | 6,0 % | |
| 2024-03 | 8,1 % | |
| 2024-10 | 8,1 % | |
| 2025-03 | 4,0 % | |
| 2025-10 | 4,0 % | |
| 2026-03 | 4,1 % | |
| 2026-10 | 4,1 % |
Quelle : ARE, Wohnungsinventar.