Zweitwohnung Schweiz › Luzern › Buchrain
Zweitwohnungsanteil Buchrain: 5,1 %
Zweitwohnungsanteil Buchrain (Luzern): 5,1 % von 3'007 Wohnungen (ARE, Stand 2026-10). Seit 2017: 5,9 % → 5,1 %.
Unter 20 %: die baurechtlichen Bestimmungen des Zweitwohnungsgesetzes gelten hier nicht. Kommunale Regeln (Erstwohnungsanteil, Kontingente) bleiben vorbehalten.
Laut GWR wurden 2'397 von 3'031 Wohnungen vor 2012 gebaut und gelten damit vermutlich als altrechtlich.
Wohnung kaufen oder umnutzen? Wohnungs-Check CHF 19 · Kaufprüfung Zweitwohnung CHF 49 · Dossier Gemeinde CHF 149
Entwicklung
| Stand | % | |
|---|---|---|
| 2017 | 5,9 % | |
| 2018 | 6,1 % | |
| 2019-03 | 6,8 % | |
| 2019-10 | 6,8 % | |
| 2020-03 | 6,6 % | |
| 2020-10 | 6,6 % | |
| 2021-03 | 6,1 % | |
| 2021-10 | 6,1 % | |
| 2022-03 | 6,8 % | |
| 2022-10 | 6,8 % | |
| 2023-03 | 6,0 % | |
| 2023-10 | 6,0 % | |
| 2024-03 | 5,5 % | |
| 2024-10 | 5,5 % | |
| 2025-03 | 5,2 % | |
| 2025-10 | 5,2 % | |
| 2026-03 | 5,1 % | |
| 2026-10 | 5,1 % |
Quelle : ARE, Wohnungsinventar.