Zweitwohnung Schweiz › Aargau › Endingen
Zweitwohnungsanteil Endingen: 9,2 %
Zweitwohnungsanteil Endingen (Aargau): 9,2 % von 1'286 Wohnungen (ARE, Stand 2026-10). Seit 2017: 10,6 % → 9,2 %.
Unter 20 %: die baurechtlichen Bestimmungen des Zweitwohnungsgesetzes gelten hier nicht. Kommunale Regeln (Erstwohnungsanteil, Kontingente) bleiben vorbehalten.
Laut GWR wurden 1'027 von 1'289 Wohnungen vor 2012 gebaut und gelten damit vermutlich als altrechtlich.
Wohnung kaufen oder umnutzen? Wohnungs-Check CHF 19 · Kaufprüfung Zweitwohnung CHF 49 · Dossier Gemeinde CHF 149
Entwicklung
| Stand | % | |
|---|---|---|
| 2017 | 10,6 % | |
| 2018 | 10,1 % | |
| 2019-03 | 11,7 % | |
| 2019-10 | 11,7 % | |
| 2020-03 | 11,1 % | |
| 2020-10 | 11,1 % | |
| 2021-03 | 9,7 % | |
| 2021-10 | 9,7 % | |
| 2022-03 | 10,9 % | |
| 2022-10 | 10,9 % | |
| 2023-03 | 11,3 % | |
| 2023-10 | 11,3 % | |
| 2024-03 | 9,8 % | |
| 2024-10 | 9,8 % | |
| 2025-03 | 9,0 % | |
| 2025-10 | 9,0 % | |
| 2026-03 | 9,2 % | |
| 2026-10 | 9,2 % |
Quelle : ARE, Wohnungsinventar.