Zweitwohnung Schweiz › Solothurn › Eppenberg-Wöschnau
Zweitwohnungsanteil Eppenberg-Wöschnau: 15,7 %
Zweitwohnungsanteil Eppenberg-Wöschnau (Solothurn): 15,7 % von 191 Wohnungen (ARE, Stand 2026-10). Seit 2017: 14,2 % → 15,7 %.
Unter 20 %: die baurechtlichen Bestimmungen des Zweitwohnungsgesetzes gelten hier nicht. Kommunale Regeln (Erstwohnungsanteil, Kontingente) bleiben vorbehalten.
Laut GWR wurden 171 von 199 Wohnungen vor 2012 gebaut und gelten damit vermutlich als altrechtlich.
Wohnung kaufen oder umnutzen? Wohnungs-Check CHF 19 · Kaufprüfung Zweitwohnung CHF 49 · Dossier Gemeinde CHF 149
Entwicklung
| Stand | % | |
|---|---|---|
| 2017 | 14,2 % | |
| 2018 | 16,3 % | |
| 2019-03 | 17,3 % | |
| 2019-10 | 17,3 % | |
| 2020-03 | 16,2 % | |
| 2020-10 | 16,2 % | |
| 2021-03 | 14,1 % | |
| 2021-10 | 14,1 % | |
| 2022-03 | 13,2 % | |
| 2022-10 | 13,2 % | |
| 2023-03 | 11,1 % | |
| 2023-10 | 11,1 % | |
| 2024-03 | 13,1 % | |
| 2024-10 | 13,1 % | |
| 2025-03 | 15,7 % | |
| 2025-10 | 15,7 % | |
| 2026-03 | 15,7 % | |
| 2026-10 | 15,7 % |
Quelle : ARE, Wohnungsinventar.