Zweitwohnung Schweiz › Bern › Epsach
Zweitwohnungsanteil Epsach: 10,3 %
Zweitwohnungsanteil Epsach (Bern): 10,3 % von 174 Wohnungen (ARE, Stand 2026-10). Seit 2017: 13,4 % → 10,3 %.
Unter 20 %: die baurechtlichen Bestimmungen des Zweitwohnungsgesetzes gelten hier nicht. Kommunale Regeln (Erstwohnungsanteil, Kontingente) bleiben vorbehalten.
Laut GWR wurden 140 von 175 Wohnungen vor 2012 gebaut und gelten damit vermutlich als altrechtlich.
Wohnung kaufen oder umnutzen? Wohnungs-Check CHF 19 · Kaufprüfung Zweitwohnung CHF 49 · Dossier Gemeinde CHF 149
Entwicklung
| Stand | % | |
|---|---|---|
| 2017 | 13,4 % | |
| 2018 | 11,9 % | |
| 2019-03 | 17,4 % | |
| 2019-10 | 17,4 % | |
| 2020-03 | 12,9 % | |
| 2020-10 | 12,9 % | |
| 2021-03 | 14,1 % | |
| 2021-10 | 14,1 % | |
| 2022-03 | 11,2 % | |
| 2022-10 | 11,2 % | |
| 2023-03 | 9,7 % | |
| 2023-10 | 9,7 % | |
| 2024-03 | 11,7 % | |
| 2024-10 | 11,7 % | |
| 2025-03 | 11,3 % | |
| 2025-10 | 11,3 % | |
| 2026-03 | 10,3 % | |
| 2026-10 | 10,3 % |
Quelle : ARE, Wohnungsinventar.