Zweitwohnung Schweiz › Bern › Ersigen
Zweitwohnungsanteil Ersigen: 9,6 %
Zweitwohnungsanteil Ersigen (Bern): 9,6 % von 992 Wohnungen (ARE, Stand 2026-10). Seit 2017: 12,2 % → 9,6 %.
Unter 20 %: die baurechtlichen Bestimmungen des Zweitwohnungsgesetzes gelten hier nicht. Kommunale Regeln (Erstwohnungsanteil, Kontingente) bleiben vorbehalten.
Laut GWR wurden 875 von 1'004 Wohnungen vor 2012 gebaut und gelten damit vermutlich als altrechtlich.
Wohnung kaufen oder umnutzen? Wohnungs-Check CHF 19 · Kaufprüfung Zweitwohnung CHF 49 · Dossier Gemeinde CHF 149
Entwicklung
| Stand | % | |
|---|---|---|
| 2017 | 12,2 % | |
| 2018 | 9,7 % | |
| 2019-03 | 10,8 % | |
| 2019-10 | 10,8 % | |
| 2020-03 | 10,3 % | |
| 2020-10 | 10,3 % | |
| 2021-03 | 9,7 % | |
| 2021-10 | 9,7 % | |
| 2022-03 | 8,8 % | |
| 2022-10 | 8,8 % | |
| 2023-03 | 10,1 % | |
| 2023-10 | 10,1 % | |
| 2024-03 | 10,0 % | |
| 2024-10 | 10,0 % | |
| 2025-03 | 9,7 % | |
| 2025-10 | 9,7 % | |
| 2026-03 | 9,6 % | |
| 2026-10 | 9,6 % |
Quelle : ARE, Wohnungsinventar.