Zweitwohnung Schweiz › Aargau › Kaisten
Zweitwohnungsanteil Kaisten: 7,4 %
Zweitwohnungsanteil Kaisten (Aargau): 7,4 % von 1'481 Wohnungen (ARE, Stand 2026-10). Seit 2017: 7,4 % → 7,4 %.
Unter 20 %: die baurechtlichen Bestimmungen des Zweitwohnungsgesetzes gelten hier nicht. Kommunale Regeln (Erstwohnungsanteil, Kontingente) bleiben vorbehalten.
Laut GWR wurden 1'082 von 1'518 Wohnungen vor 2012 gebaut und gelten damit vermutlich als altrechtlich.
Wohnung kaufen oder umnutzen? Wohnungs-Check CHF 19 · Kaufprüfung Zweitwohnung CHF 49 · Dossier Gemeinde CHF 149
Entwicklung
| Stand | % | |
|---|---|---|
| 2017 | 7,4 % | |
| 2018 | 8,5 % | |
| 2019-03 | 7,8 % | |
| 2019-10 | 7,8 % | |
| 2020-03 | 7,8 % | |
| 2020-10 | 7,8 % | |
| 2021-03 | 7,5 % | |
| 2021-10 | 7,5 % | |
| 2022-03 | 6,0 % | |
| 2022-10 | 6,0 % | |
| 2023-03 | 7,9 % | |
| 2023-10 | 7,9 % | |
| 2024-03 | 7,1 % | |
| 2024-10 | 7,1 % | |
| 2025-03 | 6,8 % | |
| 2025-10 | 6,8 % | |
| 2026-03 | 7,4 % | |
| 2026-10 | 7,4 % |
Quelle : ARE, Wohnungsinventar.