Zweitwohnung Schweiz › Bern › Neuenegg
Zweitwohnungsanteil Neuenegg: 7,3 %
Zweitwohnungsanteil Neuenegg (Bern): 7,3 % von 2'768 Wohnungen (ARE, Stand 2026-10). Seit 2017: 10,0 % → 7,3 %.
Unter 20 %: die baurechtlichen Bestimmungen des Zweitwohnungsgesetzes gelten hier nicht. Kommunale Regeln (Erstwohnungsanteil, Kontingente) bleiben vorbehalten.
Laut GWR wurden 2'303 von 2'790 Wohnungen vor 2012 gebaut und gelten damit vermutlich als altrechtlich.
Wohnung kaufen oder umnutzen? Wohnungs-Check CHF 19 · Kaufprüfung Zweitwohnung CHF 49 · Dossier Gemeinde CHF 149
Entwicklung
| Stand | % | |
|---|---|---|
| 2017 | 10,0 % | |
| 2018 | 8,9 % | |
| 2019-03 | 8,8 % | |
| 2019-10 | 8,8 % | |
| 2020-03 | 7,9 % | |
| 2020-10 | 7,9 % | |
| 2021-03 | 7,9 % | |
| 2021-10 | 7,9 % | |
| 2022-03 | 7,6 % | |
| 2022-10 | 7,6 % | |
| 2023-03 | 7,8 % | |
| 2023-10 | 7,8 % | |
| 2024-03 | 7,2 % | |
| 2024-10 | 7,2 % | |
| 2025-03 | 8,2 % | |
| 2025-10 | 8,2 % | |
| 2026-03 | 7,3 % | |
| 2026-10 | 7,3 % |
Quelle : ARE, Wohnungsinventar.