Zweitwohnung Schweiz › Wallis › Ried-Brig
Zweitwohnungsanteil Ried-Brig: 18,1 %
Zweitwohnungsanteil Ried-Brig (Wallis): 18,1 % von 1'356 Wohnungen (ARE, Stand 2026-10). Seit 2017: 19,2 % → 18,1 %.
Unter 20 %: die baurechtlichen Bestimmungen des Zweitwohnungsgesetzes gelten hier nicht. Kommunale Regeln (Erstwohnungsanteil, Kontingente) bleiben vorbehalten.
Laut GWR wurden 1'167 von 1'424 Wohnungen vor 2012 gebaut und gelten damit vermutlich als altrechtlich.
Wohnung kaufen oder umnutzen? Wohnungs-Check CHF 19 · Kaufprüfung Zweitwohnung CHF 49 · Dossier Gemeinde CHF 149
Entwicklung
| Stand | % | |
|---|---|---|
| 2017 | 19,2 % | |
| 2018 | 18,2 % | |
| 2019-03 | 19,1 % | |
| 2019-10 | 19,1 % | |
| 2020-03 | 20,1 % | |
| 2020-10 | 20,1 % | |
| 2021-03 | 22,2 % | |
| 2021-10 | 22,2 % | |
| 2022-03 | 17,5 % | |
| 2022-10 | 17,5 % | |
| 2023-03 | 18,6 % | |
| 2023-10 | 18,6 % | |
| 2024-03 | 17,9 % | |
| 2024-10 | 17,9 % | |
| 2025-03 | 18,3 % | |
| 2025-10 | 18,3 % | |
| 2026-03 | 18,1 % | |
| 2026-10 | 18,1 % |
Quelle : ARE, Wohnungsinventar.