Zweitwohnung Schweiz › Bern › Schangnau
Zweitwohnungsanteil Schangnau: 18,3 %
Zweitwohnungsanteil Schangnau (Bern): 18,3 % von 503 Wohnungen (ARE, Stand 2026-10). Seit 2017: 12,5 % → 18,3 %.
Unter 20 %: die baurechtlichen Bestimmungen des Zweitwohnungsgesetzes gelten hier nicht. Kommunale Regeln (Erstwohnungsanteil, Kontingente) bleiben vorbehalten.
Laut GWR wurden 422 von 512 Wohnungen vor 2012 gebaut und gelten damit vermutlich als altrechtlich.
Wohnung kaufen oder umnutzen? Wohnungs-Check CHF 19 · Kaufprüfung Zweitwohnung CHF 49 · Dossier Gemeinde CHF 149
Entwicklung
| Stand | % | |
|---|---|---|
| 2017 | 12,5 % | |
| 2018 | 13,4 % | |
| 2019-03 | 14,5 % | |
| 2019-10 | 14,5 % | |
| 2020-03 | 16,8 % | |
| 2020-10 | 16,8 % | |
| 2021-03 | 16,1 % | |
| 2021-10 | 16,1 % | |
| 2022-03 | 14,5 % | |
| 2022-10 | 14,5 % | |
| 2023-03 | 17,3 % | |
| 2023-10 | 17,3 % | |
| 2024-03 | 18,1 % | |
| 2024-10 | 18,1 % | |
| 2025-03 | 17,9 % | |
| 2025-10 | 17,9 % | |
| 2026-03 | 18,3 % | |
| 2026-10 | 18,3 % |
Quelle : ARE, Wohnungsinventar.