Zweitwohnung Schweiz › Bern › Seehof
Zweitwohnungsanteil Seehof: 25,8 % — Zweitwohnung kaufen, was gilt?
Zweitwohnungsanteil Seehof (Bern): 25,8 % von 31 Wohnungen (ARE, Stand 2026-10). Seit 2017: 33,3 % → 25,8 %.
Das Zweitwohnungsgesetz ist anwendbar: neue Zweitwohnungen werden grundsätzlich nicht mehr bewilligt; neue Wohnungen nur als Erstwohnung oder touristisch bewirtschaftet (Art. 6 und 7 ZWG). Altrechtliche Wohnungen (vor dem 11. März 2012) bleiben frei nutzbar.
Laut GWR wurden 31 von 31 Wohnungen vor 2012 gebaut und gelten damit vermutlich als altrechtlich.
Wohnung kaufen oder umnutzen? Wohnungs-Check CHF 19 · Kaufprüfung Zweitwohnung CHF 49 · Dossier Gemeinde CHF 149
Ihre Adresse in Seehof prüfen
Entwicklung
| Stand | % | |
|---|---|---|
| 2017 | 33,3 % | |
| 2018 | 23,3 % | |
| 2019-03 | 23,3 % | |
| 2019-10 | 23,3 % | |
| 2020-03 | 23,3 % | |
| 2020-10 | 23,3 % | |
| 2021-03 | 24,1 % | |
| 2021-10 | 24,1 % | |
| 2022-03 | 20,0 % | |
| 2022-10 | 20,0 % | |
| 2023-03 | 22,6 % | |
| 2023-10 | 22,6 % | |
| 2024-03 | 22,6 % | |
| 2024-10 | 22,6 % | |
| 2025-03 | 19,4 % | |
| 2025-10 | 19,4 % | |
| 2026-03 | 25,8 % | |
| 2026-10 | 25,8 % |
Quelle : ARE, Wohnungsinventar.