Zweitwohnung Schweiz › Bern › Uetendorf
Zweitwohnungsanteil Uetendorf: 7,0 %
Zweitwohnungsanteil Uetendorf (Bern): 7,0 % von 2'953 Wohnungen (ARE, Stand 2026-10). Seit 2017: 6,8 % → 7,0 %.
Unter 20 %: die baurechtlichen Bestimmungen des Zweitwohnungsgesetzes gelten hier nicht. Kommunale Regeln (Erstwohnungsanteil, Kontingente) bleiben vorbehalten.
Laut GWR wurden 2'638 von 2'958 Wohnungen vor 2012 gebaut und gelten damit vermutlich als altrechtlich.
Wohnung kaufen oder umnutzen? Wohnungs-Check CHF 19 · Kaufprüfung Zweitwohnung CHF 49 · Dossier Gemeinde CHF 149
Entwicklung
| Stand | % | |
|---|---|---|
| 2017 | 6,8 % | |
| 2018 | 7,0 % | |
| 2019-03 | 7,2 % | |
| 2019-10 | 7,2 % | |
| 2020-03 | 6,9 % | |
| 2020-10 | 6,9 % | |
| 2021-03 | 7,8 % | |
| 2021-10 | 7,8 % | |
| 2022-03 | 7,3 % | |
| 2022-10 | 7,3 % | |
| 2023-03 | 7,3 % | |
| 2023-10 | 7,3 % | |
| 2024-03 | 7,8 % | |
| 2024-10 | 7,8 % | |
| 2025-03 | 6,9 % | |
| 2025-10 | 6,9 % | |
| 2026-03 | 7,0 % | |
| 2026-10 | 7,0 % |
Quelle : ARE, Wohnungsinventar.