Rue des Iles 45, Aproz (Nendaz) : ce logement peut-il être une résidence secondaire ?
Rue des Iles 45, 1994 Aproz (Nendaz) — commune de Nendaz : résidences secondaires 61,5 % — loi sur les résidences secondaires applicable.
Les logements de ce bâtiment ont été construits après 2012 selon le RegBL. Dans une commune à plus de 20 % de résidences secondaires, un logement nouveau ne peut servir que de résidence principale (ou assimilée) ou de logement exploité à des fins touristiques (art. 7 LRS). Vérifiez la restriction d'usage au registre foncier avant d'acheter — sauf si le permis était définitif le 11 mars 2012.
Acheter ou changer d'usage ? Contrôle du logement CHF 19 · Vérification avant achat CHF 49 · Dossier pour la commune CHF 149
| EWID | Étage | Pièces | m² | Année | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | rez | 2 | 69 | 2017 | restriction d'usage probable |
| 2 | rez | 3 | 92 | 2017 | restriction d'usage probable |
| 3 | rez | 3 | 95 | 2017 | restriction d'usage probable |
| 4 | rez | 1 | 32 | 2017 | restriction d'usage probable |
| 5 | rez | 1 | 33 | 2017 | restriction d'usage probable |
| 16 | rez | 3 | 92 | 2017 | restriction d'usage probable |
| 17 | rez | 2 | 69 | 2017 | restriction d'usage probable |
| 18 | rez | 3 | 92 | 2017 | restriction d'usage probable |
| 19 | rez | 1 | 32 | 2017 | restriction d'usage probable |
| 20 | rez | 1 | 33 | 2017 | restriction d'usage probable |
| 6 | 1e | 2 | 63 | 2017 | restriction d'usage probable |
| 7 | 1e | 2 | 65 | 2017 | restriction d'usage probable |
| 8 | 1e | 2 | 65 | 2017 | restriction d'usage probable |
| 9 | 1e | 3 | 93 | 2017 | restriction d'usage probable |
| 10 | 1e | 1 | 32 | 2017 | restriction d'usage probable |
| 11 | 1e | 1 | 33 | 2017 | restriction d'usage probable |
| 21 | 1e | 2 | 63 | 2017 | restriction d'usage probable |
| 22 | 1e | 2 | 65 | 2017 | restriction d'usage probable |
| 23 | 1e | 2 | 65 | 2017 | restriction d'usage probable |
| 24 | 1e | 3 | 93 | 2017 | restriction d'usage probable |
| 25 | 1e | 1 | 32 | 2017 | restriction d'usage probable |
| 26 | 1e | 1 | 33 | 2017 | restriction d'usage probable |
| 12 | 2e | 4 | 119 | 2017 | restriction d'usage probable |
| 13 | 2e | 2 | 72 | 2017 | restriction d'usage probable |
| 14 | 2e | 3 | 86 | 2017 | restriction d'usage probable |
| 15 | 2e | 1 | 32 | 2017 | restriction d'usage probable |
| 27 | 2e | 4 | 119 | 2017 | restriction d'usage probable |
| 28 | 2e | 2 | 72 | 2017 | restriction d'usage probable |
| 29 | 2e | 3 | 86 | 2017 | restriction d'usage probable |
| 30 | 2e | 1 | 32 | 2017 | restriction d'usage probable |
Parcelle : CH326845523025 sur egrid.ch · Commune de Nendaz
Source : ARE (2026-10), GWR/RegBL (15.08.2026). Que veut dire ancien droit ?