Route des Masses 85b, Hérémence : ce logement peut-il être une résidence secondaire ?
Route des Masses 85b, 1987 Hérémence — commune de Hérémence : résidences secondaires 60,9 % — loi sur les résidences secondaires applicable.
Les logements de ce bâtiment ont été construits après 2012 selon le RegBL. Dans une commune à plus de 20 % de résidences secondaires, un logement nouveau ne peut servir que de résidence principale (ou assimilée) ou de logement exploité à des fins touristiques (art. 7 LRS). Vérifiez la restriction d'usage au registre foncier avant d'acheter — sauf si le permis était définitif le 11 mars 2012.
Acheter ou changer d'usage ? Contrôle du logement CHF 19 · Vérification avant achat CHF 49 · Dossier pour la commune CHF 149
| EWID | Étage | Pièces | m² | Année | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | rez | 3 | 65 | 2025 | restriction d'usage probable |
| 11 | rez | 2 | 46 | 2025 | restriction d'usage probable |
| 24 | rez | 4 | 96 | 2025 | restriction d'usage probable |
| 25 | rez | 3 | 65 | 2025 | restriction d'usage probable |
| 33 | rez | 2 | 46 | 2025 | restriction d'usage probable |
| 34 | rez | 2 | 52 | 2025 | restriction d'usage probable |
| 12 | 1e | 4 | 96 | 2025 | restriction d'usage probable |
| 26 | 1e | 4 | 96 | 2025 | restriction d'usage probable |
| 35 | 1e | 4 | 96 | 2025 | restriction d'usage probable |
| 7 | 1e s.-sol | 2 | 46 | 2025 | restriction d'usage probable |
| 8 | 1e s.-sol | 2 | 46 | 2025 | restriction d'usage probable |
| 9 | 1e s.-sol | 3 | 72 | 2025 | restriction d'usage probable |
| 21 | 1e s.-sol | 4 | 96 | 2025 | restriction d'usage probable |
| 22 | 1e s.-sol | 2 | 46 | 2025 | restriction d'usage probable |
| 23 | 1e s.-sol | 3 | 72 | 2025 | restriction d'usage probable |
| 31 | 1e s.-sol | 2 | 46 | 2025 | restriction d'usage probable |
| 32 | 1e s.-sol | 3 | 73 | 2025 | restriction d'usage probable |
| 4 | 2e s.-sol | 2 | 46 | 2025 | restriction d'usage probable |
| 5 | 2e s.-sol | 2 | 46 | 2025 | restriction d'usage probable |
| 6 | 2e s.-sol | 3 | 72 | 2025 | restriction d'usage probable |
| 18 | 2e s.-sol | 4 | 96 | 2025 | restriction d'usage probable |
| 19 | 2e s.-sol | 2 | 46 | 2025 | restriction d'usage probable |
| 20 | 2e s.-sol | 3 | 72 | 2025 | restriction d'usage probable |
| 29 | 2e s.-sol | 2 | 46 | 2025 | restriction d'usage probable |
| 30 | 2e s.-sol | 3 | 73 | 2025 | restriction d'usage probable |
| 1 | 3e s.-sol | 2 | 46 | 2025 | restriction d'usage probable |
| 2 | 3e s.-sol | 2 | 46 | 2025 | restriction d'usage probable |
| 3 | 3e s.-sol | 3 | 72 | 2025 | restriction d'usage probable |
| 15 | 3e s.-sol | 4 | 96 | 2025 | restriction d'usage probable |
| 16 | 3e s.-sol | 2 | 46 | 2025 | restriction d'usage probable |
| 17 | 3e s.-sol | 3 | 72 | 2025 | restriction d'usage probable |
| 27 | 3e s.-sol | 2 | 46 | 2025 | restriction d'usage probable |
| 28 | 3e s.-sol | 3 | 73 | 2025 | restriction d'usage probable |
| 13 | 4e s.-sol | 4 | 113 | 2025 | restriction d'usage probable |
| 14 | 4e s.-sol | 2 | 46 | 2025 | restriction d'usage probable |
Parcelle : CH203530635228 sur egrid.ch · Commune de Hérémence
Source : ARE (2026-10), GWR/RegBL (15.08.2026). Que veut dire ancien droit ?